Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos

Σάββατο, 31/8

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  12:00 144 1,70 ΟΥΡΑΒΑ 3,35 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,75 1,90 1,55   0 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  12:30 145 2,05 ΚΑΣΙΜΑ 3,30 ΚΑΣΙΒΑ 2,75 2,00 1,50   2 - 0  3 - 1 
ΙΑΠ  13:00 146 1,85 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,35 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,20 1,80 1,65   0 - 0  1 - 1 
ΙΑΠ  13:00 147 3,20 ΟΜΙΓΙΑ 3,35 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 1,85 2,00 1,50   1 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  13:00 148 2,95 ΣΟΝΑΝ 3,30 ΣΕΝΤΑΪ 1,95 1,80 1,65   1 - 1  3 - 2 
ΙΑΠ  13:00 149 2,20 ΤΟΣΟΥ 3,25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,55 2,20 1,40   0 - 1  1 - 1 
ΙΑΠ  13:00 150 2,90 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 3,25 ΣΙΜΙΖΟΥ 2,00 1,85 1,60   0 - 2  2 - 3 
ΙΑΠ  13:00 151 2,15 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 3,30 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,60 2,30 1,35   0 - 0  0 - 0 
ΙΑΠ  13:00 152 1,85 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,35 ΤΟΚΥΟ 3,20 1,75 1,70   0 - 1  1 - 2 
ΓΕ2  14:00 153 1,90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,20 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,20 1,70 1,75   0 - 2  4 - 2 
ΓΕ2  14:00 154 2,00 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 3,25 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2,90 1,75 1,70   1 - 2  3 - 2 
ΑΓΤ  14:15 155 2,50 ΛΙΝΤΣ 3,15 ΚΠΡ 2,30 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΠ  14:45 156 1,12 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,50 ΧΑΛ 11,50 2,30 1,35   0 - 0  2 - 0 
ΣΚΠ  14:45 157 4,75 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,50 1,90 1,55   0 - 0  0 - 1 
ΑΦΚ  15:00 158 1,70 ΡΕΞΑΜ 3,35 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,75 - -   0 - 2  0 - 2 
ΓΑ1  15:00 159 2,80 ΕΒΙΑΝ 3,20 ΛΥΩΝ 2,15 1,65 1,80   2 - 0  2 - 1 
ΣΟ2  16:00 160 3,20 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 3,35 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 1,85 - -   0 - 0  2 - 0 
ΦΙΝ  16:00 161 1,50 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,65 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 4,75 1,80 1,65   1 - 1  2 - 2 
ΓΕ1  16:30 162 1,70 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,45 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,90 1,85 1,60   2 - 0  4 - 0 
ΓΕ1  16:30 163 2,30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΜΑΪΝΤΖ 2,55 1,80 1,65   2 - 1  4 - 1 
ΓΕ1  16:30 164 1,85 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 ΧΕΡΤΑ 3,30 1,90 1,55   2 - 0  2 - 0 
ΓΕ1  16:30 165 1,75 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,55 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 3,55 1,90 1,55   1 - 0  4 - 1 
ΓΕ1  16:30 166 2,20 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,30 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,65 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΝΟ1  16:30 167 1,80 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,35 ΟΝΤ 3,35 1,85 1,60   1 - 0  1 - 0 
ΝΟ2  16:30 168 2,50 ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ 3,25 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 2,25 - -   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΠ  17:00 169 1,85 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,30 ΣΤΟΟΥΚ 3,45 1,55 1,90   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΠ  17:00 170 2,70 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,25 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,20 1,65 1,80   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΠ  17:00 171 1,95 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,35 ΦΟΥΛΑΜ 3,10 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  17:00 172 2,55 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,35 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 173 3,20 ΓΕΟΒΙΛ 3,35 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 1,85 1,75 1,70   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 174 1,95 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,00 1,75 1,70   2 - 1  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 175 1,85 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,20 1,70 1,75   0 - 1  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 176 2,35 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,15 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,45 1,65 1,80   2 - 0  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 177 2,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,25 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,50 1,65 1,80   0 - 1  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 178 2,25 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,25 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,50 1,75 1,70   2 - 1  4 - 1 
ΑΓΤ  17:00 179 2,65 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,25 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,15 1,80 1,65   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 180 1,65 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,40 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 4,00 1,65 1,80   0 - 0  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 181 1,80 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,35 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,35 1,75 1,70   0 - 2  0 - 3 
ΑΓΤ  17:00 182 2,10 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,20 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,75 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 183 2,75 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,20 ΛΕΣΤΕΡ 2,10 1,65 1,80   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 184 2,25 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 2,50 1,65 1,80   0 - 1  0 - 3 
ΑΓ1  17:00 185 2,50 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,25 1,60 1,85   1 - 1  1 - 2 
ΑΓ1  17:00 186 1,35 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 4,00 ΚΑΡΛΑΪΛ 6,25 1,85 1,60   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ1  17:00 187 2,35 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,15 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,45 1,75 1,70   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 188 1,85 ΟΛΝΤΑΜ 3,35 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,20 1,70 1,75   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 189 1,50 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,50 ΚΡΟΟΥΛΙ 5,00 2,10 1,45   0 - 1  0 - 2 
ΑΓ1  17:00 190 3,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,20 ΓΟΥΛΒΣ 1,90 1,80 1,65   0 - 0  1 - 3 
ΑΓ1  17:00 191 2,15 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 2,65 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 192 1,70 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,35 ΚΡΟΥ 3,75 1,75 1,70   2 - 0  5 - 0 
ΑΓ1  17:00 193 2,40 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,15 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,40 1,75 1,70   0 - 1  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 194 2,65 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,15 1,65 1,80   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 195 2,40 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,40 1,75 1,70   1 - 1  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 196 2,85 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,05 1,75 1,70   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 197 2,30 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,45 1,65 1,80   2 - 1  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 198 2,45 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,30 1,65 1,80   2 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 199 1,90 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΓΙΟΡΚ 3,20 1,60 1,85   1 - 1  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 200 1,75 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,35 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,55 1,65 1,80   1 - 0  3 - 0 
ΑΓ2  17:00 201 2,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,55 1,60 1,85   1 - 1  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 202 2,20 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,55 1,65 1,80   3 - 1  4 - 1 
ΑΓ2  17:00 203 2,20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,55 1,70 1,75   1 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 204 1,80 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,35 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,35 1,80 1,65   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 205 2,35 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,40 1,75 1,70   0 - 0  0 - 2 
ΑΓ2  17:00 206 1,95 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,25 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 3,00 1,75 1,70   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 207 1,95 ΤΟΡΚΙ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,00 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΑΦΚ  17:00 208 1,70 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,35 ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,75 - -   0 - 2  1 - 2 
ΑΦΚ  17:00 210 2,05 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,25 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,80 - -   0 - 2  1 - 2 
ΑΦΚ  17:00 211 1,50 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,50 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 5,00 - -   1 - 0  3 - 0 
ΑΦΚ  17:00 212 1,90 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,20 ΛΟΥΤΟΝ 3,20 - -   0 - 0  0 - 2 
ΑΦΚ  17:00 213 2,10 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ 2,70 - -   0 - 0  0 - 1 
ΑΦΚ  17:00 214 1,50 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,65 ΧΑΪΝΤ 4,75 - -   2 - 0  3 - 2 
ΑΦΚ  17:00 215 2,55 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,20 - -   0 - 2  1 - 2 
ΑΦΚ  17:00 216 2,40 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ 3,20 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,35 - -   1 - 0  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 217 2,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,50 - -   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 218 1,60 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,60 ΑΛΦΡΕΤΟΝ 4,00 - -   3 - 0  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 219 1,90 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,20 - -   0 - 0  2 - 1 
ΣΚΠ  17:00 220 2,00 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,90 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΣΚΠ  17:00 221 1,70 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,55 ΧΑΡΤΣ 3,55 1,70 1,75   2 - 0  2 - 0 
ΣΚΠ  17:00 222 2,30 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,45 1,65 1,80   0 - 0  1 - 2 
ΣΚΠ  17:00 223 2,20 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,55 1,65 1,80   0 - 0  0 - 0 
ΣΤΣ  17:00 224 2,30 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,30 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,40 - -   1 - 0  3 - 2 
ΣΤΣ  17:00 225 1,55 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,65 ΑΛΟΑ 4,25 - -   0 - 0  0 - 0 
ΣΤΣ  17:00 226 1,90 ΜΟΡΤΟΝ 3,40 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 3,00 - -   1 - 0  1 - 1 
ΣΤΣ  17:00 227 2,20 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,50 - -   0 - 0  1 - 2 
ΣΚ1  17:00 228 2,35 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,35 - -   2 - 0  2 - 1 
ΣΚ1  17:00 229 1,75 ΕΪΡ 3,45 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,45 - -   2 - 2  2 - 2 
ΣΚ1  17:00 230 1,50 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,75 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,60 - -   1 - 1  3 - 1 
ΣΚ1  17:00 231 1,35 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,50 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 5,25 - -   3 - 0  5 - 0 
ΣΚ1  17:00 232 2,25 ΦΟΡΦΑΡ 3,35 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,45 - -   0 - 2  1 - 2 
ΣΚ2  17:00 233 1,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒ. 3,60 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,35 - -   0 - 1  0 - 2 
ΣΚ2  17:00 234 1,95 ΕΛΓΚΙΝ 3,35 ΚΛΑΪΝΤ 2,95 - -   0 - 0  1 - 0 
ΣΚ2  17:00 235 2,50 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,35 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,20 - -   1 - 0  1 - 4 
ΣΚ2  17:00 236 2,60 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,40 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. 2,10 - -   0 - 0  0 - 2 
ΣΚ2  17:00 237 2,00 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,40 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,80 - -   3 - 2  4 - 2 
ΣΟ1  17:00 238 1,40 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,90 ΓΚΕΦΛΕ 5,50 1,80 1,65   1 - 0  3 - 0 
ΑΥ1  17:30 239 1,80 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,35 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,35 1,80 1,65   2 - 0  4 - 1 
ΓΑ1  18:00 240 1,12 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 6,35 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 12,00 2,20 1,40   0 - 0  2 - 0 
ΕΛΒ  18:45 241 1,85 ΑΑΡΑΟΥ 3,30 ΣΙΟΝ 3,25 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΒΕΛ  19:00 242 1,50 ΜΑΛΙΝ 3,65 ΛΙΡΣ 4,75 1,85 1,60   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ1  19:00 243 4,15 ΚΙΕΒΟ 3,50 ΝΑΠΟΛΙ 1,65 1,60 1,85   2 - 2  2 - 4 
ΙΤ2  19:00 244 2,40 ΝΟΒΑΡΑ 3,00 ΣΙΕΝΑ 2,50 - -   0 - 0  2 - 1 
ΚΥΠ  19:00 245 2,35 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 3,00 ΟΜΟΝΟΙΑ 2,55 1,55 -   0 - 0  3 - 1 
ΝΟ1  19:00 246 1,45 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,90 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 4,85 2,20 1,40   1 - 0  2 - 1 
ΕΛΛ  19:15 247 2,50 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3,00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,50 1,40 2,20   0 - 0  1 - 0 
ΕΛΛ  19:15 248 1,95 ΞΑΝΘΗ 3,15 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,30 1,40 2,20   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΠ  19:30 249 2,30 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,20 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,60 1,55 1,90   1 - 0  3 - 1 
ΓΕ1  19:30 250 2,70 ΣΑΛΚΕ 3,35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,15 2,10 1,45   1 - 0  2 - 0 
ΣΚΠ  19:30 251 1,75 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,35 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,55 1,65 1,80   2 - 1  2 - 1 
ΟΛΛ  19:45 252 1,40 ΤΒΕΝΤΕ 3,75 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 5,75 2,30 1,35   0 - 0  1 - 1 
ΑΥ1  20:00 253 1,30 ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. 4,35 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 6,50 2,20 1,40   0 - 0  1 - 1 
ΑΥ1  20:00 254 1,45 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 3,65 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 5,35 2,00 1,50   1 - 1  3 - 6 
ΑΥ1  20:00 255 2,65 ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ 3,25 ΡΙΝΤ 2,15 1,85 1,60   0 - 3  1 - 4 
ΙΣ1  20:00 256 2,05 ΘΕΛΤΑ 3,25 ΓΡΑΝΑΔΑ 2,95 1,65 1,80   1 - 0  1 - 1 
ΙΣ2  20:00 257 1,55 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,50 ΕΪΜΠΑΡ 4,50 1,55 1,90   0 - 1  1 - 1 
ΙΣ2  20:00 258 1,70 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,35 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 3,75 1,70 1,75   1 - 1  2 - 1 
ΙΣ2  20:00 259 1,95 ΧΙΡΟΝΑ 3,25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,00 1,55 1,90   0 - 1  2 - 2 
ΠΟΡ  20:00 260 1,70 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,35 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,75 1,70 1,75   1 - 1  1 - 4 
ΤΟΥ  20:00 261 1,65 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,40 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 4,00 1,70 1,75   0 - 3  1 - 3 
ΟΛΛ  20:45 262 1,75 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,45 2,00 1,50   0 - 2  1 - 4 
ΟΛΛ  20:45 263 1,60 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,60 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,00 2,30 1,35   1 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 264 1,40 ΓΑΝΔΗ 3,90 ΜΟΝΣ 5,50 2,10 1,45   1 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 265 1,35 ΛΟΚΕΡΕΝ 4,15 ΟΣΤΑΝΔΗ 5,85 2,00 1,50   0 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 266 1,85 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,20 1,85 1,60   0 - 0  1 - 1 
ΓΑ1  21:00 267 1,90 ΛΟΡΙΑΝ 3,15 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,45 1,60 1,85   1 - 0  1 - 0 
ΓΑ1  21:00 268 2,25 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,10 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,75 1,55 1,90   1 - 0  2 - 1 
ΓΑ1  21:00 269 2,10 ΡΕΜΣ 3,05 ΝΑΝΤ 3,05 1,50 2,00   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 270 2,55 ΡΕΝ 3,10 ΛΙΛ 2,40 1,55 1,90   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 271 1,90 ΣΟΣΟ 3,15 ΑΖΑΞΙΟ 3,45 1,55 1,90   0 - 0  0 - 0 
ΕΛΛ  21:30 272 1,55 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,35 ΒΕΡΟΙΑ 5,25 1,50 2,00   1 - 0  1 - 1 
ΙΤ2  21:30 273 1,90 ΒΑΡΕΖΕ 3,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,40 - -   0 - 0  1 - 1 
ΙΤ2  21:30 274 2,15 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,90 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,90 - -   1 - 0  1 - 1 
ΙΤ2  21:30 275 2,20 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,00 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,75 - -   1 - 1  1 - 2 
ΙΤ2  21:30 276 2,40 ΚΑΡΠΙ 3,00 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,50 - -  
ΙΤ2  21:30 277 2,15 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,90 - -   1 - 0  1 - 2 
ΙΤ2  21:30 278 2,20 ΛΑΤΙΝΑ 3,00 ΑΒΕΛΙΝΟ 2,75 - -   0 - 1  1 - 1 
ΙΤ2  21:30 279 2,40 ΜΠΑΡΙ 3,00 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,50 - -   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ2  21:30 280 1,90 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,20 ΕΜΠΟΛΙ 3,20 - -   1 - 1  1 - 2 
ΙΤ2  21:30 281 2,40 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,00 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,50 - -   0 - 0  2 - 2 
ΙΡΛ  21:45 282 1,25 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 4,50 ΛΙΜΕΡΙΚ 7,75 1,80 1,65   1 - 0  2 - 0 
ΙΤ1  21:45 283 1,30 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,35 ΛΑΤΣΙΟ 7,50 1,85 1,60   2 - 1  4 - 1 
ΟΛΛ  21:45 284 1,30 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,75 ΚΑΜΠΟΥΡ 5,75 - -   0 - 0  0 - 0 
ΤΟΥ  21:45 285 2,30 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,50 1,60 1,85   1 - 1  1 - 2 
ΤΟΥ  21:45 286 1,50 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,65 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 4,75 1,80 1,65   3 - 0  5 - 2 
ΑΡΓ  22:00 287 1,75 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,20 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,75 1,40 2,20   0 - 0  1 - 1 
ΙΣ1  22:00 288 2,00 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,30 ΧΕΤΑΦΕ 3,05 1,55 1,90   0 - 0  1 - 0 
ΙΣ2  22:00 289 2,30 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,25 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,45 1,85 1,60   0 - 0  1 - 0 
ΠΟΡ  22:00 290 2,50 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 3,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2,25 1,65 1,80   1 - 0  1 - 1 
ΙΣ1  0:00 291 2,35 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,50 1,55 1,90   0 - 2  0 - 3 
ΜΕΞ  0:00 292 1,55 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,50 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4,50 1,70 1,75   0 - 2  0 - 2 
ΑΡΓ  0:15 293 2,05 ΤΙΓΚΡΕ 3,00 ΚΙΛΜΕΣ 3,00 1,40 2,20   0 - 1  0 - 1 
ΒΡΑ  0:30 294 2,30 ΓΚΟΪΑΣ 3,15 ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ 2,50 1,65 1,80   0 - 0  0 - 0 
ΒΡΑ  0:30 295 1,40 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,75 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 5,75 1,75 1,70   0 - 0  1 - 0 
ΒΡΑ  0:30 296 2,60 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,20 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 2,20 1,65 1,80   1 - 2  1 - 4 
ΒΡΑ  0:30 297 2,10 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 3,20 ΜΠΑΪΑ 2,75 1,50 2,00   3 - 0  4 - 2 
ΜΕΞ  1:00 298 2,65 ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ 3,10 ΤΙΓΚΡΕΣ 2,20 1,70 1,75   0 - 1  1 - 1 
ΑΡΓ  2:15 299 2,30 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,00 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,60 1,40 2,20   1 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  2:30 300 2,40 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,15 ΣΙΑΤΛ 2,40 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΜΕ  2:30 301 2,15 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Γ. 3,10 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 2,75 1,80 1,65   0 - 0  0 - 0 
ΑΜΕ  3:00 302 1,45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,65 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 5,25 1,85 1,60   2 - 1  2 - 1 
ΒΡΑ  3:00 303 1,80 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,15 ΣΑΝΤΟΣ 3,60 1,55 1,90   0 - 2  0 - 2 
