Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Κυριακή, 1/9
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΔΑΝ | 12:00 | 308 | 1,65 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 3,40 | ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ | 4,00 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΡΩΣ | 12:30 | 309 | 1,60 | ΖΕΝΙΤ | 3,35 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 4,35 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΣ1 | 13:00 | 310 | 1,40 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 4,75 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 4,75 | - | - | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΙΣ2 | 13:00 | 311 | 1,90 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 3,20 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,20 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΟΛΛ | 13:30 | 312 | 4,75 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 4,00 | ΑΓΙΑΞ | 1,45 | 2,30 | 1,35 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΓΕ2 | 14:30 | 313 | 1,75 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 3,25 | ΑΑΛΕΝ | 3,65 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΓΕ2 | 14:30 | 314 | 1,40 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,65 | ΑΟΥΕ | 6,00 | 1,75 | 1,70 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
ΓΕ2 | 14:30 | 315 | 2,05 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡ. | 3,20 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 2,85 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΕΛΒ | 14:45 | 316 | 2,00 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,25 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 2,90 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
ΕΛΒ | 14:45 | 317 | 1,40 | ΤΟΥΝ | 3,75 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 5,75 | 1,85 | 1,60 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
ΓΑ1 | 15:00 | 318 | 1,95 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,05 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,45 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓΠ | 15:30 | 319 | 2,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,25 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,50 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓΠ | 15:30 | 320 | 2,40 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,65 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΒΕΛ | 15:30 | 321 | 1,30 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | 4,25 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 6,75 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΟΛΛ | 15:30 | 322 | 1,65 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,45 | ΦΙΤΕΣΕ | 3,90 | 2,20 | 1,40 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΟΛΛ | 15:30 | 323 | 1,70 | ΤΣΒΟΛΕ | 3,35 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 3,75 | 2,10 | 1,45 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΔΑΝ | 16:00 | 324 | 2,25 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,25 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 2,50 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΟ1 | 16:00 | 325 | 1,50 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3,65 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 4,75 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΣΟ1 | 16:00 | 326 | 4,00 | ΕΣΤΕΡ | 3,40 | ΜΑΛΜΕ | 1,65 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΣΟ1 | 16:00 | 327 | 1,35 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,85 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 6 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 328 | 2,20 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2,65 | 2,00 | 1,50 | 3 - 1 | 6 - 2 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 329 | 1,95 | ΣΤΑΡΤ | 3,25 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,00 | 2,10 | 1,45 | 2 - 0 | 7 - 0 | |
ΕΛΒ | 17:00 | 330 | 1,70 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3,35 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3,75 | 2,10 | 1,45 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 331 | 1,75 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,25 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,65 | - | - | 3 - 0 | 4 - 2 | |
ΑΥ1 | 17:30 | 332 | 1,40 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,75 | ΡΑΠΙΝΤ Β. | 5,75 | 2,00 | 1,50 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΟΛΛ | 17:30 | 333 | 1,30 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 4,35 | ΡΟΝΤΑ | 6,50 | 2,30 | 1,35 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓΠ | 18:00 | 334 | 1,90 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3,40 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,20 | 2,00 | 1,50 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ1 | 18:00 | 335 | 2,05 | ΝΙΣ | 3,10 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,10 | 1,50 | 2,00 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
ΔΑΝ | 18:00 | 336 | 4,00 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 3,60 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1,60 | 1,90 | 1,55 | 0 - 2 | 1 - 4 | |
ΙΣ1 | 18:00 | 337 | 1,90 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,35 | ΜΠΕΤΙΣ | 3,25 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΣ2 | 18:00 | 338 | 2,45 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,25 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
ΠΟΡ | 18:00 | 339 | 2,70 | ΑΡΟΥΚΑ | 3,25 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΠΟΡ | 18:00 | 340 | 1,60 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3,35 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 4,35 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΠΟΡ | 18:00 | 341 | 2,50 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 3,15 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
ΓΕ1 | 18:30 | 342 | 5,75 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 3,75 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1,45 | 2,20 | 1,40 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΟ1 | 18:30 | 343 | 1,65 | ΚΑΛΜΑΡ | 3,40 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 4,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΟ1 | 18:30 | 344 | 2,80 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,25 | ΧΑΚΕΝ | 2,05 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΟ1 | 18:30 | 345 | 2,40 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3,20 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΟ2 | 18:30 | 346 | 2,60 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,30 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 2,15 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 347 | 1,90 | ΒΑΑΣΑ | 3,30 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,10 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 348 | 4,00 | ΓΙΑΡΟ | 3,40 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,65 | 1,75 | 1,70 | 0 - 2 | 1 - 5 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 349 | 2,00 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3,25 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,90 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΦΙΝ | 18:30 | 350 | 2,55 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | 3,15 | ΧΟΝΚΑ | 2,25 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΒΕΛ | 19:00 | 351 | 3,45 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 3,45 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 1 - 1 | 4 - 3 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 352 | 1,80 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,25 | ΑΛΑΒΕΣ | 3,45 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 353 | 1,80 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,25 | ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ | 3,45 | 1,50 | 2,00 | 4 - 1 | 4 - 2 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 354 | 1,95 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,25 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 355 | 2,20 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,20 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 2,60 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΙΤ1 | 19:00 | 356 | 1,35 | ΡΟΜΑ | 4,25 | ΒΕΡΟΝΑ | 6,35 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΚΥΠ | 19:00 | 357 | 4,25 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 3,45 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1,60 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 358 | 2,15 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 3,30 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 2,60 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 359 | 2,35 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 3,15 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 2,45 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 360 | 1,40 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,90 | ΧΟΝΕΦΟΣ | 5,50 | 2,10 | 1,45 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 361 | 3,10 | ΒΑΡΝΤ ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,30 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 1,90 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 362 | 5,25 | ΕΛΒΕΡΟΥΜ | 4,00 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 1,40 | - | - | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 363 | 2,50 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 3,25 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 2,25 | - | - | 1 - 0 | 5 - 1 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 364 | 1,95 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,25 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,00 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 365 | 3,75 | ΦΟΛΟ | 3,35 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 1,70 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΝΟ2 | 19:00 | 366 | 1,60 | ΧΟΝΤ | 3,60 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 4,00 | - | - | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΡΩΣ | 19:15 | 367 | 1,50 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3,50 | ΡΟΣΤΟΦ | 5,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΕΛΛ | 19:15 | 368 | 1,45 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3,50 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 6,35 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΕΛΛ | 19:15 | 369 | 1,60 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3,25 | ΑΡΗΣ | 5,00 | 1,40 | 2,20 | |||
ΕΛΛ | 19:15 | 370 | 2,25 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 3,00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2,80 | 1,40 | 2,20 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
ΕΛΛ | 19:15 | 371 | 1,33 | ΠΑΟΚ | 4,25 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7,00 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
ΤΟΥ | 19:30 | 372 | 1,45 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3,55 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 5,50 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΠΟΡ | 19:45 | 373 | 8,50 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 5,00 | ΠΟΡΤΟ | 1,20 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΡΓ | 20:00 | 374 | 1,95 | ΧΙΜΝ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 3,00 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,25 | 1,35 | 2,30 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΔΑΝ | 20:00 | 375 | 2,15 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,25 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΣ1 | 20:00 | 376 | 2,55 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 2,30 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΜΕΞ | 20:00 | 377 | 1,75 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3,25 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΝΟ1 | 20:00 | 378 | 1,50 | ΜΟΛΝΤΕ | 3,65 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 4,75 | 2,20 | 1,40 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
ΤΟΥ | 20:00 | 379 | 1,90 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3,20 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,20 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΤΟΥ | 20:30 | 380 | 2,10 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 3,15 | ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ | 2,80 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:30 | 381 | 3,90 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 3,45 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1,65 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:30 | 382 | 3,65 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,45 | ΓΚΕΝΚ | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΕΛΛ | 21:30 | 383 | 7,75 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4,50 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1,28 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 5 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 384 | 2,00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,15 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,15 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 385 | 2,65 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,20 | ΙΝΤΕΡ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 386 | 1,35 | ΜΙΛΑΝ | 4,25 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 6,35 | 1,85 | 1,60 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 387 | 2,10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3,15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,95 | 1,50 | 2,00 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 388 | 1,90 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,25 | ΠΑΡΜΑ | 3,35 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 389 | 1,90 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,25 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,35 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 390 | 3,35 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,25 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1,90 | 1,65 | 1,80 | 0 - 3 | 2 - 5 | |
ΤΟΥ | 21:45 | 391 | 2,65 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 3,10 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 2,20 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΜΕ | 22:00 | 392 | 1,90 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,20 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,20 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΡΓ | 22:00 | 393 | 2,30 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,00 | ΡΟΖΑΡΙΟ Σ. | 2,60 | 1,40 | 2,20 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΒΡΑ | 22:00 | 394 | 1,90 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 3,30 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,10 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΒΡΑ | 22:00 | 395 | 1,65 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,30 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 4,15 | 1,45 | 2,10 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
ΒΡΑ | 22:00 | 396 | 2,25 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,15 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,55 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΒΡΑ | 22:00 | 397 | 1,95 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,25 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 398 | 2,40 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2,95 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,65 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΙΣ1 | 22:00 | 399 | 5,00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3,75 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,50 | 2,30 | 1,35 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
ΙΣ1 | 22:00 | 400 | 1,55 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3,60 | ΜΑΛΑΓΑ | 4,75 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΠΟΡ | 22:00 | 401 | 4,15 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,30 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 1,65 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΡΓ | 22:15 | 402 | 2,10 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,00 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 2,90 | 1,35 | 2,30 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΣ2 | 23:00 | 403 | 1,90 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,20 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,20 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΒΡΑ | 0:30 | 404 | 1,40 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,65 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 6,00 | 1,90 | 1,55 | 3 - 3 | 5 - 3 | |
ΜΕΞ | 1:00 | 405 | 2,20 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,20 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΜΕ | 2:00 | 406 | 1,45 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,65 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 5,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
ΑΡΓ | 3:15 | 407 | 2,10 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,00 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,90 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 1 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 03.09.13 12:52