William Hill Casino

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα

Πέμπτη, 24/05

Δ ΩΕ A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΦΙΝ  18:30 143 5,25 ΒΑΑΣΑ 3,65 ΕΛΣΙΝΚΙ 1,45 - -   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΦΙΝ  18:30 144 1,50 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,50 ΓΙΑΡΟ 5,00 - -   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΦΙΝ  18:30 145 1,25 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 4,50 ΧΑΚΑ 7,75 - -   bwin 2 - 0  4 - 1 
ΦΙΝ  18:30 146 2,30 ΛΑΧΤΙ 3,15 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 2,50 - -   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΦΙΝ  18:30 147 2,50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,15 ΤΟΥΡΚΟΥ 2,30 - -   bwin 1 - 1  2 - 1 
ΦΙΝ  18:30 148 1,70 ΧΟΝΚΑ 3,35 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,75 - -   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΔΦ  20:00 149 3,90 ΓΕΩΡΓΙΑ 3,25 ΤΟΥΡΚΙΑ 1,70 1,75 1,70   bwin 0 - 2  1 - 3
ΝΟ1  20:00 150 1,95 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,25 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,00 1,80 1,65   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΝΟ1  20:00 151 1,75 ΜΟΛΝΤΕ 3,25 ΤΡΟΜΣΟ 3,65 2,00 1,50   bwin 0 - 1  3 - 2 
ΝΟ1  20:00 152 1,50 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,50 ΧΟΝΕΦΟΣ 5,00 1,85 1,60   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΣΟ1  20:00 153 1,60 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,30 ΓΚΑΪΣ 4,40 1,55 1,90   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΣΟ1  20:00 154 1,65 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,30 ΚΑΛΜΑΡ 4,10 1,75 1,70   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΣΟ1  20:00 155 1,65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,30 ΧΑΚΕΝ 4,10 1,85 1,60   bwin 1 - 0  2 - 0 
ΣΟ1  20:00 156 2,95 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 3,20 ΜΑΛΜΕ 2,00 1,80 1,65   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΣΟ2  20:20 157 1,90 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,20 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,20   bwin 1 - 0  2 - 0 
ΙΣ2  21:00 158 1,50 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,50 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 5,00 1,80 1,65   bwin 2 - 0 2 - 0
ΙΣ2  23:00 159 1,25 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 4,75 ΟΥΕΛΒΑ 7,00 1,80 1,65   bwin 0 - 0 1 - 0
CLA  2:00 160 1,55 ΣΑΝΤΟΣ 3,40 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦ. 4,65 1,70 1,75   bwin 0 - 0 1 - 0
ΒΡΚ  3:00 161 1,50 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,60 ΜΠΑΪΑ 4,75 2,00 1,50   bwin 1 - 0 2 - 0
CLA  4:30 162 1,35 ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 4,00 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 6,20 2,10 1,45   bwin 1 - 1 1 - 1

Τελευταία ενημέρωση: 26.05.12 0:14