William Hill Casino

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα

Τετάρτη, 23/05

Δ ΩΕ A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΝΟ2  19:00 105 1,45 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,75 ΜΠΑΕΡΟΥΜ 5,00   bwin 1 - 1  2 - 1 
ΝΟ1  20:00 106 1,20 ΒΙΚΙΝΓΚ 4,75 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 9,00 2,00 1,50   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΝΟ1  20:00 107 1,60 ΜΠΡΑΝ 3,40 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 4,25 2,00 1,50   bwin 0 - 0  2 - 0 
ΝΟ1  20:00 108 1,80 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 3,30 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,40 1,75 1,70   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΝΟ1  20:00 109 1,50 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 3,60 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 4,80 2,00 1,50   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΣΟ1  20:00 110 2,10 ΓΚΕΦΛΕ 3,10 ΕΡΕΜΠΡΟ 2,80 1,60 1,85   bwin 0 - 0  2 - 1 
ΣΟ1  20:00 111 1,80 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 3,25 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,45 1,85 1,60   bwin 1 - 1  2 - 2 
ΣΟ1  20:00 112 2,50 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,20 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,25 1,65 1,80   bwin 0 - 1  2 - 1 
ΣΟ1  20:00 113 1,65 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 4,00 1,65 1,80   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΔΑΝ  21:00 114 2,45 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,20 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,30 1,80 1,65   bwin 0 - 2  0 - 2 
ΔΑΝ  21:00 115 3,30 ΚΟΓΚΕ 3,40 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,80 2,00 1,50   bwin 0 - 1  1 - 1 
ΔΑΝ  21:00 116 1,22 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5,00 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 7,50 2,00 1,50   bwin 1 - 0  2 - 1 
ΔΑΝ  21:00 117 2,95 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,20 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,00 2,10 1,45   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΔΑΝ  21:00 118 1,40 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4,25 ΧΟΡΣΕΝΣ 4,85 1,75 1,70   bwin 1 - 0  3 - 0 
ΔΑΝ  21:00 119 2,10 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,75 1,85 1,60   bwin 3 - 0  5 - 0 
ΙΣ2  21:00 120 3,20 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,30 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 1,85 1,70 1,75   bwin 0 - 1  0 - 5 
ΙΣ2  21:00 121 1,30 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 4,25 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 6,70 1,80 1,65   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΙΣ2  21:00 122 2,00 ΕΛΤΣΕ 3,10 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,00 1,85 1,60   bwin 0 - 1  1 - 2 
ΙΣ2  21:00 123 1,25 ΘΕΛΤΑ 4,75 ΧΕΡΕΘ 7,00 1,90 1,55   bwin 1 - 1  4 - 1 
ΙΣ2  21:00 124 2,10 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,10 ΟΥΕΣΚΑ 2,80 1,80 1,65   bwin 0 - 1  0 - 1 
ΙΣ2  21:00 125 2,40 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,40 1,90 1,55   bwin 2 - 0  2 - 0 
ΝΟ1  21:00 126 2,60 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,10 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,25 1,90 1,55   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΕΛΒ  21:15 127 1,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,50 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,50 2,20 1,40   bwin 1 - 1  1 - 2 
ΕΛΒ  21:15 128 2,00 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,10 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,00 1,85 1,60   bwin 1 - 1  2 - 1 
ΕΛΒ  21:15 129 2,10 ΣΙΟΝ 3,20 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,75 1,65 1,80   bwin 1 - 1  1 - 3 
ΕΛΒ  21:15 130 2,15 ΤΟΥΝ 3,20 ΖΥΡΙΧΗ 2,65 1,65 1,80   bwin 0 - 0  2 - 4 
ΙΣ2  23:00 131 7,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,20 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1,30 1,85 1,60   bwin 1 - 1  1 - 2 
CLA  1:30 132 1,95 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,10 ΜΠΟΚΑ ΤΖ. 3,15 1,60 1,85   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΒΡΚ  1:30 133 1,40 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,65 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 6,00 1,90 1,55   bwin 0 - 0  2 - 0 
ΑΜΕ  2:00 134 1,45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,50 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 5,50 1,80 1,65   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΔΦ  3:00 135 1,35 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 4,00 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 6,20 1,75 1,70   bwin 1 - 0  4 - 0 
ΑΜΕ  3:30 136 1,80 ΣΙΚΑΓΟ 3,30 ΝΤΑΛΑΣ 3,40 1,60 1,85   bwin 1 - 1  2 - 1 
CLA  4:00 137 1,75 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,25 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,65 1,60 1,85   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΒΡΚ  4:00 138 2,45 ΓΚΟΪΑΣ 3,10 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,35 1,90 1,55   bwin 1 - 1  2 - 2 
ΒΡΚ  4:00 139 1,45 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,75 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 5,00 1,90 1,55   bwin 2 - 1  4 - 1 
ΔΦ  4:00 140 1,85 ΠΕΡΟΥ 3,20 ΝΙΓΗΡΙΑ 3,30 1,65 1,80   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  5:00 141 1,50 ΣΙΑΤΛ 3,50 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 5,00 1,60 1,85   bwin 0 - 1  0 - 2 
ΑΜΕ  5:30 142 2,00 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,20 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,95 1,75 1,70   bwin 1 - 0  2 - 3 

Τελευταία ενημέρωση: 24.05.12 8:10