Δευτέρα, 02/01
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΣΚΠ | 14:15 | 258 | 2,55 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,20 | ΧΑΡΤΣ | 2,25 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 1 - 3 | ||
ΑΓΤ | 15:00 | 259 | 2,40 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,10 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,40 | 1,55 | 1,90 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
ΑΓ1 | 15:00 | 260 | 2,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,15 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
ΣΚΠ | 16:00 | 261 | 2,40 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,10 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2,40 | 1,75 | 1,70 | ||||
ΑΓΠ | 17:00 | 262 | 1,75 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,25 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,60 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
ΑΓΠ | 17:00 | 263 | 6,00 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,65 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,45 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
ΑΓΠ | 17:00 | 264 | 1,90 | ΚΠΡ | 3,20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,20 | 1,72 | 1,72 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
ΑΓΠ | 17:00 | 265 | 2,30 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,10 | ΣΤΟΟΥΚ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 266 | 1,25 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 4,35 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 8,00 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 267 | 1,90 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,10 | 1,80 | 1,65 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 268 | 2,00 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,95 | 1,65 | 1,80 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 269 | 1,90 | ΛΙΝΤΣ | 3,20 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,20 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 270 | 2,25 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,10 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 271 | 2,75 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 272 | 2,30 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 2,45 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 273 | 2,30 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,45 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 274 | 1,90 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
ΑΓΤ | 17:00 | 275 | 1,65 | ΧΑΛ | 3,35 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 276 | 1,90 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,20 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,20 | 1,80 | 1,65 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 277 | 2,30 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,45 | 1,80 | 1,65 | 2 - 2 | 3 - 2 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 278 | 1,55 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,50 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 4,50 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 279 | 1,75 | ΜΠΕΡΙ | 3,30 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,60 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 280 | 1,75 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,30 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,60 | 1,72 | 1,72 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 281 | 2,55 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,15 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,25 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 2 - 2 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 282 | 1,45 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,60 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 5,40 | 1,85 | 1,60 | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 283 | 1,60 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,40 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 4,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 284 | 1,55 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,50 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 4,50 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 285 | 2,30 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,20 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
ΑΓ1 | 17:00 | 286 | 2,10 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 287 | 1,75 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,60 | 1,60 | 1,85 | 2 - 0 | 4 - 0 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 288 | 2,10 | ΚΡΟΥ | 3,20 | ΜΟΡΚΑΜ | 2,75 | 1,72 | 1,72 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 289 | 2,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 290 | 1,50 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,50 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 5,00 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 291 | 2,60 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,20 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 292 | 2,65 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,10 | ΤΟΡΚΙ | 2,20 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 293 | 2,15 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,65 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 294 | 1,70 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,40 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 295 | 1,45 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,75 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 5,00 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 296 | 1,50 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,50 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 5,00 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 297 | 1,45 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,50 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 5,50 | 1,80 | 1,65 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
ΑΓ2 | 17:00 | 298 | 1,75 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
ΣΚΠ | 17:00 | 299 | 1,85 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,25 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
ΣΚΠ | 17:00 | 300 | 1,75 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 2 | ||
ΣΚΠ | 17:00 | 301 | 10,00 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 5,50 | ΣΕΛΤΙΚ | 1,15 | 2,10 | 1,45 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||
ΣΚΠ | 17:00 | 302 | 1,25 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 4,20 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 8,50 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
ΣΚ1 | 17:00 | 303 | 2,35 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,30 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 2,35 | - | - | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
ΣΚ1 | 17:00 | 304 | 2,20 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,20 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,60 | - | - | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
ΣΚ1 | 17:00 | 305 | 1,75 | ΜΟΡΤΟΝ | 3,30 | ΕΪΡ | 3,60 | - | - | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
ΣΚ1 | 17:00 | 306 | 2,95 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,30 | ΝΤΑΝΤΙ | 1,95 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
ΣΚ1 | 17:00 | 307 | 1,65 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 4,00 | - | - | ||||
ΣΚ2 | 17:00 | 308 | 1,90 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,30 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,10 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
ΣΚ2 | 17:00 | 309 | 1,45 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,85 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 4,85 | - | - | 1 - 0 | 4 - 0 | ||
ΣΚ2 | 17:00 | 310 | 1,85 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,45 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,10 | - | - | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
ΣΚ2 | 17:00 | 311 | 2,75 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,20 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,10 | - | - | 1 - 2 | 3 - 2 | ||
ΣΚ2 | 17:00 | 312 | 3,60 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. | 3,50 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 1,70 | - | - | 0 - 0 | 3 - 1 | ||
ΣΚ3 | 17:00 | 313 | 5,50 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 4,25 | ΑΛΟΑ | 1,35 | - | - | 1 - 1 | 1 - 3 | ||
ΣΚ3 | 17:00 | 314 | 2,00 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,30 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,85 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
ΣΚ3 | 17:00 | 315 | 1,70 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,50 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,60 | - | - | 1 - 0 | 2 - 2 | ||
ΣΚ3 | 17:00 | 316 | 2,45 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,30 | ΕΛΓΚΙΝ | 2,25 | - | - | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
ΑΓΠ | 19:30 | 317 | 3,65 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,30 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,80 | 1,72 | 1,72 | ||||
ΠΡΛ | 22:45 | 318 | 4,85 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,30 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 1,55 | 1,65 | 1,80 |
Τελευταία ενημέρωση: 02.01.12 19:31