Κυριακή, 01/01
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΑΦΚ | 14:00 | 245 | 2,10 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,75 | - | - | bwin | |||
ΑΓΠ | 14:30 | 246 | 2,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,20 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | bwin | |||
ΑΓΠ | 17:00 | 247 | 5,65 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,60 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1,50 | 1,90 | 1,55 | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 248 | 1,65 | ΓΙΟΡΚ | 3,35 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 4,00 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 249 | 1,70 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,30 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,80 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 250 | 8,00 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 4,35 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,25 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 251 | 2,50 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,15 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,30 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 252 | 1,30 | ΡΕΞΑΜ | 4,30 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 6,50 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 253 | 2,45 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,30 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 254 | 2,45 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,20 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 2,30 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 255 | 1,95 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,15 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,10 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 256 | 2,25 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,20 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,50 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 257 | 2,40 | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,20 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ | 2,35 | - | - | bwin |
Τελευταία ενημέρωση: