Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika stoiximatos

Σάββατο, 27/4

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  8:00 131 2,50 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,15 ΚΑΣΙΜΑ 2,30 1,60 1,85   0 - 0 1 - 1
ΙΑΠ  8:00 132 1,45 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 3,65 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 5,25 1,75 1,70   0 - 1 2 - 3
ΙΑΠ  10:00 133 1,55 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 3,50 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 4,50 1,75 1,70   0 - 0 0 - 0
ΙΑΠ  10:00 134 1,55 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,60 ΣΟΝΑΝ 4,35 1,75 1,70   2 - 0  4 - 0 
ΙΑΠ  11:00 135 1,60 ΟΥΡΑΒΑ 3,60 ΣΙΜΙΖΟΥ 4,00 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΙΑΠ  13:00 136 1,85 ΤΟΚΥΟ 3,30 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,25 1,80 1,65   1 - 0  2 - 0 
ΓΕ2  14:00 137 2,10 ΑΟΥΕ 3,25 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,70 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΓΕ2  14:00 138 2,00 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡ. 2,85 1,70 1,75   0 - 0  3 - 1 
ΣΚΠ  14:00 139 2,15 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,20 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,65 1,75 1,70   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  14:45 140 1,20 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,25 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 8,50 2,20 1,40   1 - 0  2 - 1 
ΓΑ2  15:00 141 1,60 ΚΑΕΝ 3,35 ΝΤΙΖΟΝ 4,35 1,60 1,85   1 - 0  2 - 2 
ΙΤ2  16:00 142 3,50 ΑΣΚΟΛΙ 3,20 ΒΕΡΟΝΑ 1,80 - -   0 - 5  0 - 5 
ΙΤ2  16:00 143 1,55 ΒΑΡΕΖΕ 3,50 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 4,50 - -   1 - 0  2 - 0 
ΙΤ2  16:00 144 2,05 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,15 - -   1 - 1  1 - 1 
ΙΤ2  16:00 145 1,45 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,65 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 5,25 - -   1 - 0  2 - 0 
ΙΤ2  16:00 146 1,70 ΜΠΑΡΙ 3,10 ΣΠΕΤΣΙΑ 4,10 - -   1 - 0  2 - 1 
ΙΤ2  16:00 147 2,85 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,90 ΝΟΒΑΡΑ 2,20 - -   1 - 3  3 - 3 
ΙΤ2  16:00 148 2,30 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,95 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,65 - -   0 - 0  0 - 1 
ΓΕ1  16:30 149 2,05 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,90 1,65 1,80   0 - 0  3 - 0 
ΓΕ1  16:30 150 2,05 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,30 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,85 1,70 1,75   1 - 0  3 - 1 
ΓΕ1  16:30 151 1,40 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,95 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 5,75 2,20 1,40   1 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  16:30 152 1,50 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,50 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,95 - -   1 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  16:30 153 1,90 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,35 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,15 1,70 1,75   2 - 0  2 - 1 
ΝΟ1  16:30 154 1,95 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,30 ΣΤΑΡΤ 2,95 1,80 1,65   1 - 2  3 - 2 
ΝΟ2  16:30 155 1,80 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,35 ΡΑΝΧΑΪΜ 3,35 - -   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΠ  17:00 156 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,40 ΤΟΤΕΝΑΜ 1,85 1,85 1,60   1 - 1  2 - 2 
ΑΓΠ  17:00 157 1,40 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,85 ΦΟΥΛΑΜ 6,00 1,90 1,55   1 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  17:00 158 1,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,65 1,80 1,65   0 - 1  0 - 3 
ΑΓΠ  17:00 159 1,90 ΣΤΟΟΥΚ 3,05 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,45 1,45 2,10   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 160 2,10 ΓΟΥΛΒΣ 3,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,75 1,60 1,85   0 - 1  1 - 2 
ΑΓΤ  17:00 161 2,00 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,95 1,60 1,85   2 - 0  3 - 1 
ΑΓΤ  17:00 162 2,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,25 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,50 1,80 1,65   0 - 1  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 163 2,80 ΛΙΝΤΣ 3,25 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,05 1,60 1,85   0 - 1  1 - 2 
ΑΓΤ  17:00 164 2,85 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,05 1,55 1,90   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 165 2,20 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,55 1,65 1,80   0 - 2  2 - 2 
ΑΓΤ  17:00 166 2,60 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20 ΧΑΛ 2,20 1,55 1,90   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 167 2,45 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,25 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,30 1,65 1,80   1 - 1  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 168 2,05 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,85 1,60 1,85   1 - 0  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 169 2,75 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,05 1,70 1,75   0 - 2  1 - 3 
ΑΓ1  17:00 170 2,40 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,15 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,40 1,80 1,65   0 - 0  0 - 2 
ΑΓ1  17:00 171 1,70 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,35 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,75 1,75 1,70   0 - 0  2 - 2 
ΑΓ1  17:00 172 1,80 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,35 ΟΛΝΤΑΜ 3,35 1,60 1,85   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 173 2,50 ΜΠΕΡΙ 3,35 ΓΕΟΒΙΛ 2,20 1,75 1,70   3 - 0  3 - 2 
ΑΓ1  17:00 174 1,85 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,30 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 175 2,15 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,65 1,65 1,80   1 - 0  2 - 2 
ΑΓ1  17:00 176 1,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,00 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ1  17:00 177 2,30 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,30 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,40 1,70 1,75   0 - 0  3 - 1 
ΑΓ1  17:00 178 2,15 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,65 1,65 1,80   2 - 0  3 - 2 
ΑΓ1  17:00 179 2,95 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,30 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 1,95 1,65 1,80   0 - 1  0 - 2 
ΑΓ1  17:00 180 3,80 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,30 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,70 1,75 1,70   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 181 2,25 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,50 1,60 1,85   0 - 0  0 - 3 
ΑΓ2  17:00 182 2,65 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,15 1,70 1,75   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 183 1,60 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,60 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 4,00 1,75 1,70   0 - 0  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 184 2,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,50 1,65 1,80   2 - 1  3 - 2 
ΑΓ2  17:00 185 2,30 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,25 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,45 1,55 1,90   0 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 186 2,05 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,20 ΓΙΟΡΚ 2,85 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 187 1,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 4,75 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 7,00 2,00 1,50   0 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 188 2,25 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,10 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,60 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 189 1,80 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,30 ΜΟΡΚΑΜ 3,40 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 190 1,75 ΤΟΡΚΙ 3,20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 3,70 1,70 1,75   0 - 1  3 - 3 
ΑΓ2  17:00 191 1,85 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,35 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 1,65 1,80   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 192 2,05 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,30 ΕΞΕΤΕΡ 2,75 1,65 1,80   3 - 0  4 - 0 
ΑΥ1  17:00 193 1,55 ΡΙΝΤ 3,45 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 4,60 1,75 1,70   1 - 1  2 - 1 
ΙΣ1  17:00 194 2,05 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,05 ΘΕΛΤΑ 3,05 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΚΥΠ  17:00 195 1,40 ΑΠΟΕΛ 3,90 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5,50   0 - 0  0 - 1 
ΣΚΠ  17:00 196 1,80 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,30 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,40 1,50 2,00   1 - 0  1 - 0 
ΣΚΠ  17:00 197 3,00 ΝΤΑΝΤΙ 3,25 ΧΑΡΤΣ 1,95 1,50 2,00   0 - 0  1 - 0 
ΣΚΠ  17:00 198 2,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,20 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,65 1,75 1,70   1 - 0  3 - 3 
ΣΚ1  17:00 199 4,25 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,65 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1,55 - -   0 - 1  0 - 2 
ΣΚ1  17:00 200 2,00 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,30 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,85 - -   1 - 3  2 - 3 
ΣΚ1  17:00 201 1,70 ΜΟΡΤΟΝ 3,40 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,70 - -   0 - 1  0 - 2 
ΣΚ1  17:00 202 1,50 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,85 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 4,40 - -   1 - 0  3 - 3 
ΣΚ1  17:00 203 2,40 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 3,20 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,35 - -   0 - 0  0 - 0 
ΣΚ2  17:00 204 1,30 ΑΛΟΑ 4,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 6,50 - -   3 - 1  4 - 1 
ΣΚ2  17:00 205 2,75 ΕΪΡ 3,30 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 2,05 - -   0 - 0  0 - 1 
ΣΚ2  17:00 206 1,25 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 4,75 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 7,00 - -   0 - 1  2 - 2 
ΣΚ2  17:00 207 2,00 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,30 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,85 - -   0 - 2  1 - 2 
ΣΚ2  17:00 208 2,90 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,40 ΦΟΡΦΑΡ 1,95 - -   0 - 2  0 - 3 
ΣΚ3  17:00 209 1,95 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,40 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,90 - -   0 - 1  1 - 2 
ΣΚ3  17:00 210 1,45 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,80 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 5,00 - -   0 - 1  0 - 2 
ΣΚ3  17:00 211 1,35 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4,10 ΚΛΑΪΝΤ 6,00 - -   1 - 0  3 - 0 
ΣΚ3  17:00 212 2,30 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,40 ΕΛΓΚΙΝ 2,35 - -   0 - 1  1 - 1 
ΣΟ1  17:00 213 1,70 ΚΑΛΜΑΡ 3,35 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,75 1,55 1,90   0 - 0  0 - 0 
ΣΟ1  17:00 214 1,75 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3,30 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,60 1,50 2,00   0 - 0  0 - 1 
ΣΟ1  17:00 215 1,35 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,85 ΓΚΕΦΛΕ 6,50 1,70 1,75   2 - 1  5 - 1 
ΓΑ1  18:00 216 2,85 ΛΟΡΙΑΝ 3,15 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,10 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΔΑΝ  18:00 217 1,55 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,50 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 4,50 1,90 1,55   1 - 1  2 - 2 
ΙΣ2  18:00 218 3,55 ΛΟΥΓΚΟ 3,35 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1,75 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ1  19:00 219 4,75 ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,50 2,10 1,45   1 - 0  2 - 2 
ΙΣ2  19:00 220 2,30 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,15 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,50 1,70 1,75   2 - 0  5 - 1 
ΙΣ2  19:00 221 1,80 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 3,35 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,35 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΙΤ1  19:00 222 2,70 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,15 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΝΟ1  19:00 223 2,20 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,20 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 2,60 1,70 1,75   1 - 0  2 - 1 
ΑΓΤ  19:20 224 2,10 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,70 1,80 1,65   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  19:30 225 2,50 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,35 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,25 1,85 1,60   0 - 2  0 - 6 
ΑΥ1  19:30 226 2,35 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,20 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2,40 1,75 1,70   1 - 0  3 - 0 
ΑΥ1  19:30 227 2,05 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 2,80 1,65 1,80   0 - 1  1 - 2 
ΑΥ1  19:30 228 2,70 ΡΑΠΙΝΤ Β. 3,25 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,10 1,75 1,70   0 - 0  1 - 3 
ΓΕ1  19:30 229 3,95 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. 3,50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,65 1,90 1,55   0 - 1  1 - 2 
ΟΛΛ  19:45 230 1,40 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4,35 - -   5 - 0  5 - 2 
ΕΚΥ  20:00 231 2,35 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 2,95 ΠΑΟΚ 2,70 1,40 2,20   0 - 0  2 - 0 
ΤΟΥ  20:00 232 2,55 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 3,05 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 2,30 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΤΟΥ  20:00 233 1,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,65 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 5,25 1,80 1,65   1 - 0  2 - 0 
ΤΟΥ  20:00 234 1,55 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,35 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 4,75 1,65 1,80   1 - 1  1 - 1 
ΤΟΥ  20:00 235 1,85 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,15 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,40 1,70 1,75   3 - 1  4 - 1 
ΤΟΥ  20:00 236 1,80 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,10 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,65 1,65 1,80   1 - 0  2 - 0 
ΕΛΒ  20:45 237 1,70 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 ΤΟΥΝ 3,75 1,60 1,85   0 - 1  0 - 2 
ΕΛΒ  20:45 238 2,60 ΣΕΡΒΕΤ 3,20 ΣΙΟΝ 2,20 1,45 2,10  
ΟΛΛ  20:45 239 1,95 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,35 ΦΕΝΛΟ 2,95 2,00 1,50   0 - 1  1 - 1 
ΟΛΛ  20:45 240 1,85 ΡΟΝΤΑ 3,25 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,30 1,80 1,65   0 - 0  3 - 1 
ΑΜΕ  21:00 241 2,80 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,15 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,10 1,70 1,75   0 - 1  1 - 2 
ΒΕΛ  21:00 242 1,40 ΓΑΝΔΗ 3,75 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 5,75 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 243 1,95 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,00 1,85 1,60   0 - 0  0 - 0 
ΒΕΛ  21:00 244 2,90 ΛΙΡΣ 3,25 ΜΟΝΣ 2,00 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΒΕΛ  21:00 245 2,65 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,20 ΓΚΕΝΚ 2,15 1,90 1,55   0 - 0  0 - 0 
ΒΕΛ  21:00 246 1,70 ΜΑΛΙΝ 3,45 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,65 1,80 1,65   1 - 0  2 - 0 
ΓΑ1  21:00 247 2,75 ΑΖΑΞΙΟ 3,20 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,15 1,60 1,85   0 - 0  2 - 1 
ΓΑ1  21:00 248 2,15 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,10 ΝΑΝΣΙ 2,80 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 249 2,25 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,10 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,65 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 250 1,60 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,40 ΡΕΜΣ 4,50 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 251 2,40 ΜΠΡΕΣΤ 3,05 ΡΕΝ 2,50 1,50 2,00   0 - 2  0 - 2 
ΙΣ1  21:00 252 2,60 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. 3,30 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 2,25 1,90 1,55   1 - 1  1 - 2 
ΙΡΛ  21:45 253 1,40 ΛΙΜΕΡΙΚ 3,75 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 5,75 1,80 1,65   0 - 0  0 - 0 
ΙΡΛ  21:45 254 1,40 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 5,75 1,70 1,75   0 - 1  2 - 2 
ΙΤ1  21:45 255 8,00 ΠΕΣΚΑΡΑ 4,60 ΝΑΠΟΛΙ 1,25 2,20 1,40   0 - 0  0 - 3 
ΟΛΛ  21:45 256 8,75 ΜΠΡΕΝΤΑ 4,85 ΑΓΙΑΞ 1,20 2,50 1,30   0 - 0  0 - 2 
ΙΣ2  22:00 257 2,15 ΟΥΕΣΚΑ 3,15 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,70 1,60 1,85   1 - 0  1 - 1 
ΑΡΓ  22:10 258 1,95 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,00 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,25 1,40 2,20   0 - 0  1 - 0 
ΑΡΓ  22:10 259 1,95 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,00 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,25 1,40 2,20   0 - 1  1 - 1 
ΠΟΡ  22:30 260 1,30 ΠΟΡΤΟ 4,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 6,75 - -   0 - 0  2 - 0 
ΑΜΕ  23:00 261 1,80 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,20 ΣΙΚΑΓΟ 3,50 1,65 1,80   0 - 0  2 - 0 
ΙΣ1  23:00 262 2,05 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,25 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,90 1,65 1,80   1 - 1  3 - 2 
ΑΡΓ  0:10 263 2,00 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,95 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,20 1,40 2,20   0 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  1:00 264 2,40 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,05 ΝΤΑΛΑΣ 2,45 1,60 1,85   0 - 1  2 - 2 
ΜΕΞ  1:00 265 1,70 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,90 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΑΡΓ  2:15 266 2,05 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 3,00 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,00 1,45 2,10   0 - 1  3 - 1 
ΑΜΕ  2:30 267 1,85 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,10 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,45 1,55 1,90   3 - 0  3 - 0 
ΑΜΕ  2:30 268 2,25 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 2,60 1,55 1,90   0 - 0  2 - 0 
ΜΕΞ  3:00 269 2,60 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,10 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,25 1,60 1,85   1 - 0  2 - 4 
ΜΕΞ  3:00 270 1,75 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,25 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,65 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΑΜΕ  3:30 271 1,60 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΓΟΥΪΖΑΡΝΤΣ 3,35 ΠΟΡΤΛΑΝΤ 4,40 1,55 1,90   2 - 2  2 - 3 
ΑΜΕ  4:00 272 2,35 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,15 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2,45 1,60 1,85   0 - 2  0 - 2 
ΜΕΞ  4:06 273 1,70 ΛΕΟΝ 3,20 ΑΤΛΑΝΤΕ 4,00 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΜΕΞ  5:00 274 2,20 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,70 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  5:30 275 2,45 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3,15 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,35 1,55 1,90   0 - 1  2 - 2 

Τελευταία ενημέρωση: 28.04.13 12:18