Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Σάββατο, 24/8
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΑΠ | 12:00 | 135 | 3,45 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,45 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,75 | 2,10 | 1,45 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
ΡΩΣ | 12:30 | 136 | 2,85 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3,20 | ΖΕΝΙΤ | 2,05 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 137 | 2,50 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,25 | ΤΟΚΥΟ | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 138 | 2,70 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,25 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 2,10 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 139 | 2,15 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,25 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 2,65 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 140 | 2,65 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,25 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,15 | - | - | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 141 | 2,60 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,20 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,20 | 1,90 | 1,55 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 142 | 2,20 | ΣΟΝΑΝ | 3,20 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 2,60 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 143 | 2,40 | ΤΟΣΟΥ | 3,15 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,40 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 144 | 5,25 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ | 3,65 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 1,45 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 145 | 3,35 | ΑΑΛΕΝ | 3,35 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 1,80 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 146 | 2,00 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,20 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 2,95 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΤ | 14:15 | 147 | 2,30 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,15 | ΚΠΡ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓΠ | 14:45 | 148 | 2,95 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,25 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2,05 | 1,85 | 1,60 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 149 | 1,85 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,15 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,40 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΣΟ2 | 16:00 | 150 | 2,50 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 3,25 | ΓΚΑΪΣ | 2,25 | - | - | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΑ2 | 16:30 | 151 | 2,90 | ΛΑΒΑΛ | 2,90 | ΛΑΝΣ | 2,15 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 152 | 2,50 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,35 | ΣΑΛΚΕ | 2,30 | 2,10 | 1,45 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 153 | 1,55 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3,75 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 4,50 | 1,90 | 1,55 | 2 - 0 | 4 - 2 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 154 | 2,45 | ΜΑΪΝΤΖ | 3,35 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,35 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 155 | 1,25 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 4,60 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 8,50 | - | - | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 156 | 1,75 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,40 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,75 | 1,85 | 1,60 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 157 | 2,65 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,25 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 2,15 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΝΟ2 | 16:30 | 158 | 1,60 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,60 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 4,00 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 159 | 1,50 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,65 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 5,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 160 | 2,10 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,30 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2,85 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 161 | 1,65 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,45 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4,25 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 164 | 1,75 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,30 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,90 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 165 | 2,25 | ΧΑΛ | 3,20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 166 | 2,85 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,20 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,05 | 1,60 | 1,85 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 167 | 2,20 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΛΙΝΤΣ | 2,55 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 168 | 1,55 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,45 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 4,60 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 169 | 1,95 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | 4 - 1 | 5 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 170 | 2,55 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,25 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,20 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 171 | 1,95 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 172 | 1,90 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,15 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 173 | 1,80 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,35 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,35 | 1,65 | 1,80 | |||
ΑΓΤ | 17:00 | 174 | 2,00 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,90 | 1,60 | 1,85 | 3 - 0 | 5 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 175 | 1,60 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,45 | ΚΡΟΥ | 4,25 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 176 | 1,80 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,35 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 177 | 2,20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,55 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 178 | 1,65 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,40 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 4,00 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 179 | 1,85 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,20 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 180 | 2,10 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,25 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,70 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 181 | 1,80 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,35 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,35 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 182 | 1,70 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,35 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,75 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 183 | 3,35 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,35 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1,80 | 1,80 | 1,65 | 0 - 3 | 0 - 5 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 184 | 2,50 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 185 | 2,40 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,15 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,40 | 1,65 | 1,80 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 186 | 2,45 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,30 | 1,75 | 1,70 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 187 | 2,45 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 188 | 1,80 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,35 | ΜΠΕΡΙ | 3,35 | 1,75 | 1,70 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 189 | 2,00 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,25 | ΓΙΟΡΚ | 2,90 | 1,55 | 1,90 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 190 | 1,80 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,35 | ΤΟΡΚΙ | 3,35 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 191 | 2,40 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,15 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 2,40 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 192 | 1,55 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 4,50 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 193 | 2,15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,65 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 194 | 1,85 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,20 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 195 | 2,80 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,05 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 196 | 1,70 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,35 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,75 | - | - | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 197 | 1,90 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,35 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,05 | - | - | 1 - 3 | 2 - 4 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 198 | 1,80 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,35 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,35 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 199 | 1,50 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,50 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 5,00 | - | - | 2 - 1 | 3 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 200 | 2,30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 2,45 | - | - | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 201 | 1,65 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,40 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 4,00 | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 202 | 2,20 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 2,60 | - | - | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 203 | 1,45 | ΡΕΞΑΜ | 3,65 | ΧΑΪΝΤ | 5,25 | - | - | 2 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 204 | 2,45 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,30 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 205 | 2,00 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,25 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,90 | - | - | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 206 | 2,10 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,20 | ΛΟΥΤΟΝ | 2,75 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 207 | 1,90 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,20 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 208 | 2,15 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,25 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 2,65 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 209 | 1,85 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,35 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 3,20 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 210 | 2,30 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 211 | 2,25 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2,50 | 1,60 | 1,85 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 212 | 1,35 | ΣΕΛΤΙΚ | 4,00 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 6,25 | 1,90 | 1,55 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 213 | 2,80 | ΧΑΡΤΣ | 3,25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2,05 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 214 | 2,15 | ΑΛΟΑ | 3,30 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2,60 | - | - | 0 - 0 | 3 - 1 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 215 | 2,50 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,35 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,20 | - | - | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 216 | 2,90 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,40 | ΜΟΡΤΟΝ | 1,95 | - | - | 2 - 1 | 3 - 1 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 217 | 2,60 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,30 | ΝΤΑΝΤΙ | 2,15 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΣΤΣ | 17:00 | 218 | 2,25 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,35 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 2,45 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 219 | 2,35 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,30 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,35 | - | - | 2 - 1 | 2 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 220 | 1,75 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,45 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,45 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 221 | 2,40 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,30 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2,30 | - | - | 2 - 0 | 4 - 5 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 222 | 3,10 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,45 | ΕΪΡ | 1,85 | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 223 | 2,35 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,30 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2,35 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 224 | 2,35 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,30 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,35 | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 225 | 2,35 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,30 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,35 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 226 | 1,60 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,45 | ΕΛΓΚΙΝ | 4,25 | - | - | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 227 | 1,75 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,45 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,45 | - | - | 0 - 2 | 1 - 3 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 228 | 1,80 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,35 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,35 | - | - | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 229 | 1,35 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,90 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 6,35 | - | - | 1 - 0 | 4 - 1 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 230 | 2,15 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,20 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 2,65 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΥ1 | 17:30 | 231 | 1,75 | ΡΙΝΤ | 3,30 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3,60 | 1,80 | 1,65 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΟΛ2 | 17:30 | 232 | 1,85 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 3,35 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,20 | - | - | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΓΑ1 | 18:00 | 233 | 3,00 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,20 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2,05 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΙΤ1 | 19:00 | 234 | 4,00 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,40 | ΜΙΛΑΝ | 1,70 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 235 | 1,60 | ΟΝΤ | 3,60 | ΜΠΡΑΝ | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
ΕΛΛ | 19:15 | 236 | 2,05 | ΒΕΡΟΙΑ | 2,95 | ΟΦΗ | 3,25 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΕΛΛ | 19:15 | 237 | 4,00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3,20 | ΠΑΟΚ | 1,75 | 1,45 | 2,10 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΠ | 19:30 | 238 | 3,60 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,35 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,80 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΓΕ1 | 19:30 | 239 | 1,80 | ΧΕΡΤΑ | 3,35 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,60 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΟΛΛ | 19:45 | 240 | 2,25 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,35 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 2,45 | 1,90 | 1,55 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
ΟΛ2 | 19:45 | 241 | 2,30 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΑΚΙΛΙΖ 29 | 2,45 | - | - | 0 - 1 | 3 - 1 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 242 | 4,00 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 3,40 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 1,65 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 243 | 2,45 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,25 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 2,30 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΣ1 | 20:00 | 244 | 2,85 | ΕΛΤΣΕ | 3,25 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 2,10 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΣ2 | 20:00 | 245 | 2,15 | ΑΛΑΒΕΣ | 3,15 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 2,70 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΣ2 | 20:00 | 246 | 2,10 | ΕΪΜΠΑΡ | 3,15 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,80 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
ΙΣ2 | 20:00 | 247 | 1,65 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,30 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 4,15 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΙΣ2 | 20:00 | 248 | 1,60 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3,45 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 4,25 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΠΟΡ | 20:00 | 249 | 2,40 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3,15 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 2,40 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΤΟΥ | 20:00 | 250 | 2,10 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3,15 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 2,80 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 251 | 2,65 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 252 | 2,30 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 3,25 | ΑΑΡΑΟΥ | 2,45 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 253 | 1,85 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,40 | ΡΟΝΤΑ | 3,15 | 2,10 | 1,45 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 254 | 5,25 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 4,25 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1,38 | 2,30 | 1,35 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 255 | 1,85 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,20 | ΜΑΛΙΝ | 3,35 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 256 | 3,75 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,35 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 1,70 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 257 | 2,05 | ΛΙΡΣ | 3,20 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 2,85 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 258 | 2,30 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,10 | ΛΟΡΙΑΝ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 259 | 2,30 | ΕΒΙΑΝ | 3,10 | ΡΕΝ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 260 | 1,40 | ΛΥΩΝ | 3,95 | ΡΕΜΣ | 6,00 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 261 | 1,70 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,20 | ΣΟΣΟ | 4,30 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 262 | 1,65 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,45 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 4,25 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΕΛΛ | 21:30 | 263 | 3,35 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3,10 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1,95 | 1,45 | 2,10 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΙΤ2 | 21:30 | 264 | 2,55 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 3,00 | ΝΟΒΑΡΑ | 2,35 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΤ2 | 21:30 | 265 | 1,55 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,50 | ΛΑΤΙΝΑ | 4,50 | - | - | 3 - 0 | 3 - 1 | |
ΙΤ2 | 21:30 | 266 | 2,85 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,05 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 2,10 | - | - | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΤ2 | 21:30 | 267 | 1,60 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,30 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 4,50 | - | - | 1 - 1 | 2 - 2 | |
