Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Σάββατο, 23/3
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΑΛ | 9:00 | 131 | 2,10 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,35 | ΤΟΚΥΟ | 2,65 | - | - | 1 - 1 | 2 - 4 | |
ΙΑΛ | 9:00 | 132 | 2,20 | ΣΟΝΑΝ | 3,25 | ΟΜΙΓΙΑ | 2,55 | - | - | 0 - 1 | 1 - 3 | |
ΙΑΛ | 9:00 | 133 | 2,00 | ΤΟΣΟΥ | 3,30 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,85 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ3 | 14:00 | 134 | 1,30 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 4,60 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 6,00 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ1 | 14:45 | 135 | 2,10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,75 | 1,55 | 1,90 | |||
ΑΦΚ | 15:00 | 136 | 3,60 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,30 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 1,75 | - | - | 0 - 1 | 1 - 3 | |
ΠΠΚ | 16:30 | 137 | 1,40 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 3,75 | ΤΟΓΚΟ | 5,75 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 138 | 2,55 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,25 | ΓΕΟΒΙΛ | 2,20 | 1,80 | 1,65 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 139 | 2,80 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2,05 | 1,55 | 1,90 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 140 | 1,90 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΚΡΟΥ | 3,15 | 1,75 | 1,70 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 146 | 1,45 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,65 | ΜΠΕΡΙ | 5,25 | 1,80 | 1,65 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 147 | 2,80 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,25 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2,05 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 148 | 2,00 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,90 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 149 | 2,65 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2,15 | 1,75 | 1,70 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 150 | 1,50 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,60 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4,75 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 151 | 2,25 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,50 | 1,60 | 1,85 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 152 | 2,70 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,25 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2,10 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 153 | 2,10 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,25 | ΜΟΡΚΑΜ | 2,70 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 154 | 2,50 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 155 | 1,70 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,35 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,75 | 1,85 | 1,60 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 156 | 1,85 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,30 | 1,75 | 1,70 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 157 | 1,85 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,30 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 158 | 1,60 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,40 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 4,25 | 1,75 | 1,70 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 159 | 1,95 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,25 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,00 | 1,85 | 1,60 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 160 | 2,40 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 161 | 1,45 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,65 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 5,25 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 162 | 2,15 | ΤΟΡΚΙ | 3,20 | ΓΙΟΡΚ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 163 | 1,75 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,60 | 1,60 | 1,85 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 164 | 1,85 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,30 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 165 | 1,75 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,30 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,60 | - | - | 1 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 166 | 1,55 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,50 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 4,50 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 167 | 1,50 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,60 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 4,75 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 168 | 1,95 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,25 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,00 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 169 | 1,90 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 3,35 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,05 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 170 | 2,20 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 3,25 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,55 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 171 | 1,95 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,00 | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 172 | 3,35 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,35 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 1,80 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 173 | 1,70 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΧΑΪΝΤ | 3,75 | - | - | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΠΠΚ | 17:00 | 174 | 2,15 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 3,05 | ΜΑΛΑΟΥΙ | 2,80 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΠΠΚ | 17:00 | 175 | 1,20 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 5,00 | ΚΕΝΥΑ | 8,50 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 176 | 3,05 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,35 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 1,90 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 177 | 1,40 | ΜΟΡΤΟΝ | 4,00 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 5,25 | - | - | 0 - 2 | 4 - 2 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 178 | 1,65 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,55 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,75 | - | - | 1 - 0 | 3 - 4 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 179 | 1,55 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 3,50 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 4,50 | - | - | 4 - 0 | 6 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 180 | 1,90 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,30 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,10 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 181 | 3,50 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,40 | ΦΟΡΦΑΡ | 1,75 | - | - | |||
ΣΚ2 | 17:00 | 182 | 3,50 | ΑΛΟΑ | 3,40 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 1,75 | - | - | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 183 | 1,90 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,40 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,00 | - | - | |||
ΣΚ2 | 17:00 | 184 | 1,85 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,45 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,10 | - | - | |||
ΣΚ2 | 17:00 | 185 | 1,65 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,55 | ΕΪΡ | 3,75 | - | - | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 186 | 3,30 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,25 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 1,85 | - | - | |||
ΣΚ3 | 17:00 | 187 | 1,75 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,40 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,50 | - | - | |||
ΣΚ3 | 17:00 | 188 | 3,10 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,45 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 1,85 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 189 | 1,85 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,45 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,10 | - | - | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΠΠΚ | 18:30 | 190 | 5,25 | ΚΥΠΡΟΣ | 3,65 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1,45 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΡΛ | 19:00 | 191 | 1,60 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,35 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 4,35 | 1,50 | 2,00 | |||
ΙΣ2 | 19:00 | 192 | 2,00 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,20 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 2,95 | 1,50 | 2,00 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 193 | 1,55 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,65 | ΟΥΕΣΚΑ | 4,25 | 2,30 | 1,35 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΙΤ2 | 19:00 | 194 | 2,20 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 3,00 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2,75 | - | - | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΠΠΚ | 19:00 | 195 | 1,35 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦ. | 4,50 | ΓΚΑΜΠΙΑ | 5,25 | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΠΠΚ | 19:00 | 196 | 1,70 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 3,35 | ΑΓΚΟΛΑ | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΠΠΚ | 20:00 | 197 | 1,35 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 4,00 | ΝΙΓΗΡΑΣ | 6,25 | 1,45 | 2,10 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΠΠΚ | 20:10 | 198 | 1,28 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 4,35 | ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ | 7,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΠΠΚ | 20:15 | 199 | 1,35 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 4,00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | 6,25 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΣ2 | 21:00 | 200 | 1,55 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,45 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 4,60 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΜΕ | 21:30 | 201 | 1,90 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,05 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,35 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΡΛ | 21:45 | 202 | 2,90 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,15 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 2,05 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΙΡΛ | 21:45 | 203 | 1,50 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,50 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 5,00 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΤ2 | 21:45 | 204 | 1,95 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,90 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,40 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΜΕ | 22:00 | 205 | 2,45 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,15 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΓΟΥΪΖΑΡΝΤΣ | 2,35 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΣ2 | 22:00 | 206 | 2,40 | ΧΕΡΕΘ | 3,15 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 2,40 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΜΕ | 22:30 | 207 | 2,20 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,10 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,65 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΜΕ | 2:30 | 208 | 1,95 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,15 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,10 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΜΕ | 2:30 | 209 | 1,75 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,25 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,65 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΜΕ | 4:30 | 210 | 1,55 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,50 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 4,50 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΜΕ | 4:30 | 211 | 1,95 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,05 | ΣΙΑΤΛ | 3,20 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 24.03.13 21:21