Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Σάββατο, 22/12
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΤ1 | 13:30 | 135 | 1,25 | ΙΝΤΕΡ | 4,75 | ΤΖΕΝΟΑ | 7,00 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ3 | 14:30 | 136 | 9,00 | ΕΛΓΚΙΝ | 5,75 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,15 | - | - | 2 - 3 | 2 - 6 | |
ΑΓΠ | 14:45 | 137 | 4,00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,60 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,60 | 2,10 | 1,45 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 138 | 2,90 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,90 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,15 | 1,45 | 2,10 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
ΤΟΥ | 15:00 | 139 | 1,95 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3,10 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 3,15 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 16:00 | 140 | 2,20 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,20 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 2,60 | 1,85 | 1,60 | |||
ΑΓ2 | 16:00 | 141 | 2,00 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,90 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΤ1 | 16:00 | 142 | 2,05 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,15 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2,90 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΤ1 | 16:00 | 143 | 2,10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3,15 | ΠΑΡΜΑ | 2,80 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΙΤ1 | 16:00 | 144 | 2,80 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,05 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2,15 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
ΙΤ1 | 16:00 | 145 | 2,80 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,05 | ΛΑΤΣΙΟ | 2,15 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΙΤ1 | 16:00 | 146 | 3,40 | ΣΙΕΝΑ | 3,15 | ΝΑΠΟΛΙ | 1,85 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΙΤ1 | 16:00 | 147 | 1,90 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,10 | ΚΙΕΒΟ | 3,30 | 1,50 | 2,00 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 148 | 1,85 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,25 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,25 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 149 | 2,55 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,15 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 150 | 1,35 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4,35 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 5,50 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 151 | 1,90 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,30 | ΚΠΡ | 3,10 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 152 | 1,85 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 153 | 1,55 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,35 | ΣΤΟΟΥΚ | 4,75 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 154 | 2,05 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,80 | 1,80 | 1,65 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 155 | 1,70 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,75 | 1,90 | 1,55 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 156 | 1,85 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,30 | 1,80 | 1,65 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 157 | 2,35 | ΛΙΝΤΣ | 3,20 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,40 | 1,80 | 1,65 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 158 | 1,60 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,40 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 4,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 159 | 2,10 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,70 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 160 | 2,20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,25 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2,55 | 1,70 | 1,75 | |||
ΑΓΤ | 17:00 | 161 | 3,10 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,30 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1,90 | 2,00 | 1,50 | 2 - 1 | 5 - 4 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 162 | 2,30 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,45 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 163 | 2,10 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,70 | 1,70 | 1,75 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 164 | 2,05 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,30 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,75 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 165 | 2,00 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,90 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 166 | 2,35 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,40 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 167 | 2,80 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,05 | 1,85 | 1,60 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 168 | 1,70 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,75 | 1,65 | 1,80 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 169 | 1,80 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,35 | 1,75 | 1,70 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 170 | 2,90 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,25 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2,00 | 1,55 | 1,90 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 171 | 2,10 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 2,70 | 1,80 | 1,65 | |||
ΑΓ1 | 17:00 | 172 | 2,55 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 173 | 2,40 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,35 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 174 | 2,70 | ΓΙΟΡΚ | 3,25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,10 | 1,70 | 1,75 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 175 | 2,65 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,15 | 1,70 | 1,75 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 176 | 3,15 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 1,90 | 1,80 | 1,65 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 177 | 2,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 178 | 1,55 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,50 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 4,50 | 2,00 | 1,50 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 179 | 2,20 | ΤΟΡΚΙ | 3,20 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,60 | 1,75 | 1,70 | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 180 | 1,80 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,35 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,35 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 181 | 1,80 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,35 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,35 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 182 | 2,70 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,25 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,10 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 183 | 2,65 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 2,15 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 184 | 1,60 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,60 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 4,00 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 185 | 1,70 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,45 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,60 | - | - | 2 - 1 | 5 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 186 | 1,90 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,10 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 187 | 1,50 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,60 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 4,75 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 188 | 2,10 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2,70 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 189 | 3,50 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,75 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 190 | 2,70 | ΧΑΪΝΤ | 3,25 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,10 | - | - | |||
ΙΣ1 | 17:00 | 191 | 1,60 | ΜΠΕΤΙΣ | 3,40 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 4,25 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΣ2 | 17:00 | 192 | 1,75 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,25 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΙΣ2 | 17:00 | 193 | 1,80 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,35 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,35 | 2,00 | 1,50 | 1 - 0 | 4 - 4 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 194 | 2,05 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2,80 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 195 | 1,50 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,50 | ΝΤΑΝΤΙ | 5,00 | 2,00 | 1,50 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 196 | 1,40 | ΣΕΛΤΙΚ | 4,55 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4,55 | - | - | 0 - 0 | 4 - 0 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 197 | 3,50 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,35 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 1,75 | - | - | 0 - 1 | 1 - 4 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 198 | 2,75 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,30 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 2,05 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 199 | 3,85 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,50 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 1,65 | - | - | |||
ΣΚ2 | 17:00 | 200 | 1,70 | ΑΛΟΑ | 3,45 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,60 | - | - | 2 - 1 | 2 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 201 | 2,10 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2,65 | - | - | 2 - 0 | 3 - 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 202 | 1,90 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,35 | ΕΪΡ | 3,05 | - | - | 0 - 0 | ||
ΣΚ3 | 17:00 | 203 | 2,80 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,35 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,00 | - | - | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 204 | 2,65 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,35 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,10 | - | - | |||
ΣΚ3 | 17:00 | 205 | 2,65 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,35 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,10 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ1 | 18:00 | 206 | 1,90 | ΛΙΛ | 3,05 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,35 | 1,45 | 2,10 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
ΚΥΠ | 18:00 | 207 | 2,30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜ. | 3,15 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2,50 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΣ1 | 19:00 | 208 | 9,00 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 5,75 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,15 | 2,50 | 1,30 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 209 | 1,60 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,40 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 4,25 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 210 | 1,65 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,35 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 4,00 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 211 | 1,75 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,25 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 212 | 1,95 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,25 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 213 | 1,50 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 3,50 | ΟΥΕΣΚΑ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 214 | 2,15 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,10 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 2,75 | 1,70 | 1,75 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
ΤΟΥ | 19:00 | 215 | 1,30 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4,00 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 7,50 | 2,10 | 1,45 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
ΑΓΤ | 19:20 | 216 | 1,60 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,40 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4,25 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΠ | 19:30 | 217 | 1,45 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,65 | ΦΟΥΛΑΜ | 5,25 | 2,00 | 1,50 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
ΟΛΛ | 19:45 | 218 | 2,50 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,25 | ΦΙΤΕΣΕ | 2,25 | 2,20 | 1,40 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΟΛ2 | 20:00 | 219 | 1,40 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3,60 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 6,25 | - | - | 0 - 2 | 2 - 2 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 220 | 2,15 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,30 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 2,60 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 221 | 1,50 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 3,70 | ΤΣΒΟΛΕ | 4,60 | 2,30 | 1,35 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 222 | 1,35 | ΓΑΝΔΗ | 4,10 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 6,00 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 223 | 2,35 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,20 | ΜΑΛΙΝ | 2,40 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 224 | 1,85 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,25 | ΛΙΡΣ | 3,25 | 1,80 | 1,65 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 225 | 2,30 | ΜΟΝΣ | 3,20 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 2,45 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 226 | 1,70 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,35 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 3,75 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 227 | 2,45 | ΑΖΑΞΙΟ | 2,95 | ΡΕΝ | 2,45 | 1,45 | 2,10 | 2 - 2 | 2 - 4 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 228 | 1,40 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,65 | ΡΕΜΣ | 6,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 229 | 1,50 | ΛΥΩΝ | 3,50 | ΝΙΣ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 230 | 2,30 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,95 | ΝΑΝΣΙ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | 3 - 0 | 4 - 2 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 231 | 1,30 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 4,15 | ΤΡΟΥΑ | 7,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΣ1 | 21:00 | 232 | 4,75 | ΜΑΛΑΓΑ | 3,65 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 1,50 | 2,20 | 1,40 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
ΙΣ1 | 21:00 | 233 | 1,80 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,25 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,45 | 1,50 | 2,00 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 234 | 2,25 | ΡΟΜΑ | 3,15 | ΜΙΛΑΝ | 2,55 | 2,30 | 1,35 | 3 - 0 | 4 - 2 | |
ΟΛΛ | 21:45 | 235 | 6,75 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 4,25 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1,30 | 2,30 | 1,35 | 1 - 4 | 1 - 6 | |
ΙΣ1 | 23:00 | 236 | 1,75 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3,30 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3,60 | 1,70 | 1,75 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Τελευταία ενημέρωση: 23.12.12 21:19