Κουπονι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos Stoixima bonus kouponi opap
Σάββατο 17 - 5 - 2014
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | Online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΑΠ | 7:00 | 137 | 2,65 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,25 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,15 | 1,60 | 1,85 | mybet | 1 - 0 | 3 - 0 |
ΙΑΠ | 8:00 | 138 | 1,90 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,20 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 3,20 | 1,85 | 1,60 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΙΑΠ | 8:00 | 139 | 2,20 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,25 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2,55 | 1,80 | 1,65 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΙΑΠ | 9:00 | 140 | 1,75 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,30 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,60 | 1,75 | 1,70 | mybet | 1 - 1 | 1 - 1 |
ΙΑΠ | 9:00 | 141 | 1,45 | ΤΟΣΟΥ | 3,65 | ΟΜΙΓΙΑ | 5,25 | 1,80 | 1,65 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
ΙΑΠ | 12:00 | 145 | 2,00 | ΤΟΚΥΟ | 3,25 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2,90 | 1,75 | 1,70 | mybet | 2 - 0 | 3 - 0 |
ΤΟΥ | 13:30 | 146 | 1,95 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 3,25 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 3,00 | 1,85 | 1,60 | mybet | 0 - 1 | 3 - 1 |
ΑΓ2 | 14:00 | 147 | 1,95 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,15 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,15 | 1,50 | 2,00 | mybet | 2 - 1 | 2 - 2 |
ΙΤ2 | 16:00 | 148 | 1,80 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,20 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,50 | 1,55 | 1,90 | mybet | 1 - 0 | 1 - 2 |
ΙΤ2 | 16:00 | 149 | 2,10 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 2,90 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,00 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 0 | 2 - 2 |
ΙΤ2 | 16:00 | 150 | 1,45 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,45 | ΝΟΒΑΡΑ | 5,75 | 1,60 | 1,85 | mybet | 2 - 1 | 3 - 1 |
ΙΤ2 | 16:00 | 151 | 1,80 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,10 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
ΙΤ2 | 16:00 | 152 | 1,55 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,40 | ΚΑΡΠΙ | 4,65 | 1,70 | 1,75 | mybet | 1 - 1 | 1 - 2 |
ΙΤ2 | 16:00 | 153 | 2,40 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,15 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | mybet | 1 - 0 | 2 - 1 |
ΙΤ2 | 16:00 | 154 | 2,00 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 2,90 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3,25 | 1,65 | 1,80 | mybet | 1 - 0 | 2 - 1 |
ΤΟΥ | 16:00 | 155 | 1,75 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 3,25 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | mybet | 1 - 1 | 3 - 1 |
ΦΙΝ | 16:00 | 156 | 1,65 | ΓΙΑΡΟ | 3,45 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,90 | 1,65 | 1,80 | mybet | 1 - 0 | 2 - 0 |
ΦΙΝ | 16:00 | 157 | 1,65 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,45 | ΒΑΑΣΑ | 3,90 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΦΙΝ | 16:00 | 158 | 2,25 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3,25 | ΧΟΝΚΑ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | mybet | 0 - 0 | 2 - 0 |
ΦΙΝ | 16:00 | 159 | 1,55 | ΛΑΧΤΙ | 3,50 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 4,50 | 1,50 | 2,00 | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
ΦΙΝ | 16:00 | 160 | 2,15 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,25 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | mybet | 2 - 0 | 3 - 0 |
ΙΣ1 | 17:00 | 161 | 1,25 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 4,65 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 7,25 | 2,30 | 1,35 | mybet | 0 - 0 | 3 - 1 |
ΣΚΚ | 17:00 | 162 | 2,80 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,30 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 2,05 | 1,70 | 1,75 | mybet | 1 - 0 | 2 - 0 |
ΣΟ2 | 17:00 | 163 | 3,00 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,25 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 1,95 | - | - | mybet | 1 - 0 | 1 - 0 |
ΣΟ2 | 17:00 | 164 | 1,40 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3,75 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 5,75 | - | - | mybet | 0 - 0 | 0 - 1 |
ΣΟ2 | 17:00 | 165 | 2,15 | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | 3,25 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 2,65 | - | - | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΣΟ2 | 18:00 | 166 | 2,05 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,20 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 2,85 | - | - | mybet | 0 - 2 | 2 - 2 |
ΙΣ1 | 19:00 | 300 | 1,80 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 3,60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 3,60 | 1,75 | 1,70 | mybet | 1 - 0 | 1 - 1 |
ΑΓΚ | 19:00 | 167 | 1,37 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 4,25 | ΧΑΛ | 6,00 | 1,80 | 1,65 | mybet | 1 - 2 | 2 - 2 |
ΤΟΥ | 19:00 | 168 | 1,10 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 6,15 | ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ | 12,50 | 2,10 | 1,45 | mybet | 0 - 0 | 2 - 1 |
ΤΟΥ | 19:00 | 169 | 1,22 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 4,65 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ. | 8,50 | 2,00 | 1,50 | mybet | 1 - 0 | 1 - 1 |
ΙΣ2 | 19:15 | 170 | 1,70 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,35 | ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ | 3,75 | 1,60 | 1,85 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΕΛΛ | 20:30 | 171 | 2,05 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3,20 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3,00 | 1,65 | 1,80 | mybet | 3 - 1 | 3 - 1 |
ΕΛΛ | 20:30 | 172 | 1,70 | ΠΑΟΚ | 3,45 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3,65 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
ΓΕΚ | 21:00 | 400 | 3,25 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3,45 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,95 | 2,20 | 1,40 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΙΣ2 | 21:00 | 173 | 2,45 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,15 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | mybet | 0 - 1 | 1 - 1 |
ΙΣ2 | 21:00 | 174 | 1,75 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3,30 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,60 | 1,65 | 1,80 | mybet | 2 - 0 | 2 - 2 |
ΙΣ2 | 21:00 | 175 | 2,20 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,10 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 0 | 1 - 2 |
ΔΦ | 21:30 | 176 | 1,35 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4,00 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 6,25 | 1,85 | 1,60 | mybet | 1 - 1 | 1 - 1 |
ΙΡΛ | 21:45 | 177 | 1,20 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 4,85 | ΜΠΡΕΪ | 8,75 | 2,00 | 1,50 | mybet | 1 - 0 | 3 - 0 |
ΙΤ1 | 21:45 | 178 | 1,60 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,65 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 4,00 | 2,20 | 1,40 | mybet | 2 - 1 | 3 - 3 |
ΓΑ1 | 22:00 | 179 | 4,35 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,60 | ΛΙΛ | 1,55 | 1,65 | 1,80 | mybet | 1 - 1 | 1 - 4 |
ΓΑ1 | 22:00 | 180 | 1,33 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 4,35 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 6,00 | 1,80 | 1,65 | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
ΓΑ1 | 22:00 | 181 | 1,55 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,35 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 4,75 | 1,80 | 1,65 | mybet | 0 - 1 | 1 - 1 |
ΓΑ1 | 22:00 | 182 | 2,10 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,95 | ΝΑΝΤ | 2,95 | 1,80 | 1,65 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΓΑ1 | 22:00 | 183 | 4,35 | ΝΙΣ | 3,60 | ΛΥΩΝ | 1,55 | 1,75 | 1,70 | mybet | 0 - 1 | 0 - 1 |
ΓΑ1 | 22:00 | 184 | 1,18 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 5,25 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 8,75 | 2,30 | 1,35 | mybet | 2 - 0 | 4 - 0 |
ΓΑ1 | 22:00 | 185 | 1,95 | ΡΕΜΣ | 3,25 | ΡΕΝ | 3,00 | 1,75 | 1,70 | mybet | 0 - 1 | 1 - 3 |
ΓΑ1 | 22:00 | 186 | 1,10 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 6,15 | ΑΖΑΞΙΟ | 12,50 | 2,30 | 1,35 | mybet | 2 - 0 | 3 - 1 |
ΓΑ1 | 22:00 | 187 | 1,70 | ΣΟΣΟ | 3,35 | ΕΒΙΑΝ | 3,75 | 1,75 | 1,70 | mybet | 0 - 2 | 0 - 3 |
ΓΑ1 | 22:00 | 188 | 1,55 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,60 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 4,35 | 2,00 | 1,50 | mybet | 2 - 0 | 3 - 1 |
ΙΣ2 | 22:00 | 189 | 1,80 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,30 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,40 | 1,60 | 1,85 | mybet | 0 - 1 | 0 - 1 |
ΒΡ2 | 22:20 | 190 | 1,75 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,30 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3,60 | - | - | mybet | 1 - 0 | 1 - 0 |
ΒΡ2 | 22:20 | 191 | 1,90 | ΑΒΑΪ | 3,20 | ΣΕΑΡΑ | 3,20 | - | - | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
ΒΡ2 | 22:20 | 192 | 1,22 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 4,50 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 9,00 | - | - | mybet | 2 - 0 | 2 - 0 |
ΒΡ2 | 22:20 | 193 | 1,85 | ΙΚΑΣΑ | 3,20 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,35 | - | - | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
ΒΡ2 | 22:20 | 194 | 2,60 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,10 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,25 | - | - | mybet | ||
ΒΡ2 | 22:20 | 195 | 1,65 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 3,35 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 4,00 | - | - | mybet | 0 - 0 | 1 - 2 |
ΙΣ2 | 22:30 | 196 | 2,30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,05 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 2,55 | 1,90 | 1,55 | mybet | 3 - 0 | 4 - 0 |
ΙΣ1 | 23:00 | 197 | 1,70 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3,35 | ΘΕΛΤΑ | 3,75 | 2,10 | 1,45 | mybet | 1 - 1 | 2 - 1 |
ΑΜΕ | 23:30 | 198 | 2,25 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,10 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,60 | 1,65 | 1,80 | mybet | 1 - 0 | 2 - 0 |
ΒΡΑ | 0:30 | 199 | 1,50 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,50 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | mybet | 2 - 1 | 3 - 2 |
ΑΜΕ | 2:00 | 200 | 1,80 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,50 | 1,70 | 1,75 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
ΑΜΕ | 2:00 | 201 | 2,15 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Γ. | 3,10 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | mybet | 1 - 2 | 3 - 5 |
ΑΡΓ | 2:30 | 202 | 1,50 | ΡΟΖΑΡΙΟ Σ. | 3,40 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 5,25 | 1,45 | 2,10 | mybet | 2 - 0 | 3 - 2 |
ΒΡ2 | 3:00 | 203 | 2,25 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,15 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,55 | - | - | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
ΒΡ2 | 3:00 | 204 | 2,05 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,15 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 2,90 | - | - | mybet | 1 - 0 | 2 - 0 |
ΑΜΕ | 3:30 | 205 | 1,50 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,65 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 4,75 | 2,00 | 1,50 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
ΑΜΕ | 3:30 | 206 | 2,85 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,10 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
ΑΜΕ | 4:30 | 207 | 1,55 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,50 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 4,50 | 1,75 | 1,70 | mybet | 1 - 0 | 2 - 1 |
ΑΜΕ | 5:00 | 208 | 1,55 | ΣΙΑΤΛ | 3,50 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 4,50 | 1,85 | 1,60 | mybet | 1 - 0 | 1 - 0 |
ΑΜΕ | 5:30 | 209 | 1,80 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 3,10 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | mybet | 1 - 2 | 3 - 3 |
Τελευταία ενημέρωση: 18.05.14 23:50