Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Σάββατο, 16/3
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | ONLINE | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΑΠ | 7:00 | 136 | 1,60 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 3,40 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 4,30 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 137 | 2,35 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,20 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,40 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 138 | 2,25 | ΤΟΣΟΥ | 3,15 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,55 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 0 | 5 - 4 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 139 | 4,00 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ | 3,40 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,65 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
ΙΑΠ | 8:00 | 140 | 2,25 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,15 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 2,55 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 8:00 | 141 | 2,30 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 3,15 | ΤΟΚΥΟ | 2,50 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΑΠ | 9:00 | 142 | 2,65 | ΣΟΝΑΝ | 3,10 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,20 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΡΩΣ | 11:30 | 143 | 2,05 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 3,30 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 2,75 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΑΠ | 12:00 | 144 | 2,65 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,10 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΤΟΥ | 13:30 | 145 | 1,80 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 3,20 | ΜΕΡΣΙΝ Ι. Γ. | 3,50 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 2 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 146 | 2,90 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 3,25 | ΧΕΡΤΑ | 2,00 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 147 | 2,70 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3,25 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 14:30 | 148 | 1,80 | ΛΙΝΤΣ | 3,30 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,40 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 14:30 | 149 | 2,10 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,75 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓΠ | 14:45 | 150 | 3,00 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,35 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2,05 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ3 | 14:45 | 151 | 7,75 | ΕΛΓΚΙΝ | 6,50 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,15 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 152 | 2,05 | ΛΑΝΣ | 3,00 | ΟΣΕΡ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 153 | 2,10 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,90 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3,00 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 154 | 1,80 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,00 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,80 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 155 | 2,50 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 3,05 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,35 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 156 | 1,50 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,45 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 5,10 | - | - | bet365 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 157 | 1,85 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,00 | ΜΠΑΡΙ | 3,60 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 158 | 1,70 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,10 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 4,10 | - | - | bet365 | 4 - 1 | 5 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 159 | 1,60 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,25 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 4,50 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 160 | 1,45 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,50 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 5,65 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 161 | 2,35 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 2,90 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,60 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΚΥΠ | 16:00 | 162 | 2,80 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3,05 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 2,15 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΤΟΥ | 16:00 | 163 | 1,95 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,25 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3,00 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 164 | 1,70 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,45 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,75 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 165 | 1,45 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 3,85 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 5,15 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 169 | 1,30 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4,60 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 6,35 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 3 - 1 | 5 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 170 | 2,70 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,25 | ΣΑΛΚΕ | 2,15 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 171 | 2,30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,25 | ΜΑΪΝΤΖ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 172 | 1,95 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 3,25 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,00 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 173 | 2,10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,25 | ΚΠΡ | 2,85 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 174 | 3,75 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,50 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,70 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 175 | 2,90 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,35 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2,05 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 176 | 2,25 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,25 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,55 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 177 | 2,10 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 2,70 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 178 | 2,45 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 179 | 2,00 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,95 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 180 | 2,70 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,25 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,10 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 181 | 1,75 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,30 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,60 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 182 | 2,55 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 183 | 2,00 | ΧΑΛ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,95 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 184 | 2,10 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,70 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 185 | 1,60 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,60 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 4,00 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 186 | 2,00 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2,90 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 187 | 1,80 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,35 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,35 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 188 | 1,90 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,20 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 189 | 2,15 | ΜΠΕΡΙ | 3,20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 190 | 1,75 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,60 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 191 | 2,00 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,90 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 192 | 1,45 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,65 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 5,25 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 193 | 2,65 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,20 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,15 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 194 | 3,60 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,30 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 1,75 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 195 | 2,20 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,55 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 196 | 2,65 | ΓΙΟΡΚ | 3,20 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,15 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 197 | 2,35 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,40 | 1,75 | 1,70 | bet365 | |||
ΑΓ2 | 17:00 | 198 | 2,20 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,55 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 199 | 2,75 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,20 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 200 | 2,15 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,20 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,65 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 201 | 2,20 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,20 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,60 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 202 | 2,00 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,25 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,90 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 203 | 2,05 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,85 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 204 | 2,45 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,30 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 205 | 1,70 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,35 | ΤΟΡΚΙ | 3,75 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 206 | 2,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΥ1 | 17:00 | 207 | 1,40 | ΡΑΠΙΝΤ Β. | 3,65 | ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ | 6,00 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 208 | 2,10 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,20 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,75 | - | - | bet365 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 209 | 1,60 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,60 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 4,00 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 210 | 1,65 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,35 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 4,00 | - | - | bet365 | 3 - 0 | 5 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 211 | 2,40 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2,35 | - | - | bet365 | 4 - 0 | 4 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 212 | 1,45 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,65 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 5,25 | - | - | bet365 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 213 | 1,80 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,35 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,35 | - | - | bet365 | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 214 | 2,20 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 3,20 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2,60 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 215 | 1,75 | ΡΕΞΑΜ | 3,30 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,60 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 216 | 2,25 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,25 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 2,50 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 3 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 217 | 2,55 | ΧΑΪΝΤ | 3,25 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 2,20 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 218 | 1,70 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,75 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΣ1 | 17:00 | 219 | 1,50 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,60 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 220 | 2,15 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,20 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,65 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 221 | 1,20 | ΣΕΛΤΙΚ | 5,00 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 8,25 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 1 - 1 | 4 - 3 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 222 | 1,75 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,30 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,60 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 223 | 1,95 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,30 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,95 | - | - | bet365 | |||
ΣΚ1 | 17:00 | 224 | 4,25 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,65 | ΜΟΡΤΟΝ | 1,55 | - | - | bet365 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 225 | 2,15 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,20 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2,65 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 226 | 3,35 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,35 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 1,80 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 227 | 1,85 | ΑΛΟΑ | 3,40 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,15 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 228 | 5,75 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,75 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 1,40 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 229 | 1,70 | ΕΪΡ | 3,35 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,75 | - | - | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 230 | 1,90 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,30 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,10 | - | - | bet365 | 2 - 3 | 3 - 3 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 231 | 1,70 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,45 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,65 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 232 | 2,90 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,40 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 1,95 | - | - | bet365 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 233 | 2,15 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,30 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,60 | - | - | bet365 | 0 - 3 | 0 - 6 | |
ΕΛΛ | 17:15 | 234 | 1,85 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3,10 | ΟΦΗ | 3,60 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΕΛΛ | 17:15 | 235 | 2,00 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2,85 | ΑΡΗΣ | 3,40 | 1,40 | 2,20 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΑ1 | 18:00 | 236 | 3,30 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,30 | ΛΥΩΝ | 1,90 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
ΔΑΝ | 18:00 | 237 | 2,40 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,15 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | bet365 | |||
ΑΜΕ | 18:30 | 238 | 1,75 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,25 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΣ1 | 19:00 | 239 | 2,10 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,25 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,80 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 240 | 1,55 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,60 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 4,35 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 241 | 1,95 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,25 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,00 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 242 | 2,10 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 3,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2,70 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 2 - 1 | 5 - 2 | |
ΙΤ1 | 19:00 | 243 | 1,85 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,15 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,50 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 244 | 1,90 | ΜΠΡΑΝ | 3,20 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3,20 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΠΟΡ | 19:00 | 245 | 2,90 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3,00 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 2,10 | 1,50 | 2,00 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
ΤΟΥ | 19:00 | 246 | 1,65 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3,40 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 4,00 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
ΑΓΤ | 19:20 | 247 | 2,75 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,20 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,10 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓΠ | 19:30 | 248 | 1,35 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 5,00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 5,00 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΥ1 | 19:30 | 249 | 1,75 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 3,35 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,55 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΥ1 | 19:30 | 250 | 1,40 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,65 | ΡΙΝΤ | 6,00 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΥ1 | 19:30 | 251 | 1,45 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3,65 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 5,25 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
ΓΕ1 | 19:30 | 252 | 4,15 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3,75 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,60 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΕΛΛ | 19:30 | 253 | 1,80 | ΑΕΚ | 3,25 | ΒΕΡΟΙΑ | 3,75 | 1,45 | 2,10 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΟΛΛ | 19:45 | 254 | 2,05 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,25 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 2,80 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 3 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 255 | 1,65 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,40 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 4,00 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 256 | 3,00 | ΣΕΡΒΕΤ | 3,25 | ΖΥΡΙΧΗ | 1,95 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 257 | 1,35 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 4,50 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 5,25 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 258 | 2,45 | ΦΕΝΛΟ | 3,25 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 2,30 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΜΕ | 21:00 | 259 | 1,80 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΓΟΥΪΖΑΡΝΤΣ | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,50 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΡΓ | 21:00 | 260 | 2,20 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,05 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2,70 | 1,45 | 2,10 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 261 | 3,55 | ΓΑΝΔΗ | 3,35 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,75 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 262 | 2,00 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,25 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 2,90 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 263 | 1,20 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 5,25 | ΛΙΡΣ | 7,75 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
