Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos

Σάββατο, 14/9

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  9:00 141 2,60 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,30 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,15 1,90 1,55   0 - 0  2 - 1 
ΡΩΣ  12:30 142 1,33 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 4,15 ΡΟΣΤΟΦ 6,25 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  12:30 143 3,40 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,30 ΚΑΣΙΜΑ 1,80 1,80 1,65   3 - 0  3 - 0 
ΙΑΠ  12:30 144 2,45 ΤΟΚΥΟ 3,25 ΟΥΡΑΒΑ 2,30 1,85 1,60   2 - 0  3 - 2 
ΙΑΠ  13:00 145 1,70 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 3,35 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 3,75 1,80 1,65   1 - 1  1 - 1 
ΙΑΠ  13:00 146 2,05 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,30 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,75 2,10 1,45   2 - 0  2 - 0 
ΙΑΠ  13:00 147 1,95 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,25 ΟΜΙΓΙΑ 3,00 1,75 1,70   0 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  13:00 148 1,40 ΣΕΝΤΑΪ 3,75 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 5,80 1,80 1,65   2 - 0  6 - 0 
ΙΑΠ  13:00 149 1,50 ΤΟΣΟΥ 3,50 ΣΟΝΑΝ 5,00 2,00 1,50   0 - 0  1 - 0 
ΓΕ2  14:00 150 1,70 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3,35 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,75 1,80 1,65   1 - 0  2 - 1 
ΓΕ2  14:00 151 3,90 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,45 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 1,65 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  14:15 152 2,05 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,20 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2,85 1,65 1,80   0 - 0  1 - 1 
ΣΚΠ  14:30 153 7,00 ΧΑΡΤΣ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,28 1,85 1,60   0 - 1  1 - 3 
ΑΓΠ  14:45 154 1,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 6,35 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 9,50 2,30 1,35   1 - 0  2 - 0 
ΓΑ2  15:00 155 2,25 ΧΑΒΡΗ 2,90 ΛΑΝΣ 2,75 1,45 2,10   4 - 1  6 - 2 
ΕΛΛ  16:00 156 1,95 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,35 1,40 2,20   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ2  16:00 157 2,25 ΒΑΡΕΖΕ 2,95 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,70 - -   1 - 1  3 - 2 
ΙΤ2  16:00 158 2,05 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 3,00 ΑΒΕΛΙΝΟ 3,00 - -   1 - 0  1 - 0 
ΙΤ2  16:00 159 3,05 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,10 ΣΙΕΝΑ 2,00 - -   2 - 1  2 - 2 
ΙΤ2  16:00 160 2,90 ΚΑΡΠΙ 3,00 ΕΜΠΟΛΙ 2,10 - -   0 - 1  0 - 2 
ΙΤ2  16:00 161 2,25 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,75 - -   1 - 0  1 - 0 
ΙΤ2  16:00 162 2,30 ΜΠΑΡΙ 2,90 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,70 - -   0 - 0  1 - 0 
ΙΤ2  16:00 163 1,60 ΝΟΒΑΡΑ 3,20 ΠΑΝΤΟΒΑ 4,65 - -   0 - 0  1 - 0 
ΙΤ2  16:00 164 2,20 ΤΡΑΠΑΝΙ 3,00 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,75 - -   2 - 0  4 - 0 
ΙΤ2  16:00 165 1,85 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,00 ΛΑΤΙΝΑ 3,60 - -   0 - 0  0 - 0 
ΣΟ2  16:00 166 2,60 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3,20 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2,20 - -   3 - 1  4 - 1 
ΓΕ1  16:30 167 1,90 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,30 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,30 1,65 1,80   0 - 0  2 - 1 
ΓΕ1  16:30 168 2,25 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 3,30 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2,60 1,80 1,65   0 - 2  0 - 3 
ΓΕ1  16:30 169 1,65 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,65 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,00 2,10 1,45   1 - 1  3 - 1 
ΓΕ1  16:30 170 2,45 ΜΑΪΝΤΖ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,40 1,90 1,55   0 - 1  0 - 1 
ΓΕ1  16:30 171 1,33 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 6,75 - -   0 - 0  2 - 0 
ΝΟ1  16:30 172 2,20 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 3,25 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,55 1,75 1,70   1 - 2  1 - 2 
ΝΟ2  16:30 173 1,90 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,30 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3,10 - -   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΠ  17:00 174 2,00 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,15 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,15 1,70 1,75   0 - 1  1 - 2 
ΑΓΠ  17:00 175 4,75 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,60 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,55 1,70 1,75   0 - 1  1 - 3 
ΑΓΠ  17:00 180 4,75 ΣΤΟΟΥΚ 3,60 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,55 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΠ  17:00 181 1,35 ΤΟΤΕΝΑΜ 4,25 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 6,35 1,90 1,55   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΠ  17:00 182 2,00 ΦΟΥΛΑΜ 3,15 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,15 1,65 1,80   1 - 0  1 - 1 
ΑΓΠ  17:00 183 2,25 ΧΑΛ 3,15 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,70 1,50 2,00   1 - 0  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 184 1,55 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,50 1,90 1,55   0 - 0  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 185 2,10 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,70 1,70 1,75   1 - 1  3 - 1 
ΑΓΤ  17:00 186 1,45 ΚΠΡ 3,65 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 5,25 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 187 2,15 ΛΕΣΤΕΡ 3,20 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,65 1,80 1,65   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 188 2,60 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,20 1,55 1,90   0 - 2  1 - 5 
ΑΓΤ  17:00 189 2,10 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,20 ΛΙΝΤΣ 2,75 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 190 2,20 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,20 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,60 1,65 1,80   1 - 1  1 - 2 
ΑΓΤ  17:00 191 1,45 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,65 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 5,25 1,85 1,60   2 - 1  3 - 2 
ΑΓΤ  17:00 192 1,70 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,30 ΓΕΟΒΙΛ 3,85 1,65 1,80   1 - 0  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 193 1,75 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,30 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,60 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ1  17:00 194 1,70 ΓΟΥΛΒΣ 3,35 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,75 1,70 1,75   2 - 0  3 - 2 
ΑΓ1  17:00 195 3,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,30 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1,85 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ1  17:00 196 1,70 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,35 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,75 1,85 1,60   0 - 0  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 197 2,40 ΚΡΟΥ 3,20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,35 1,75 1,70   0 - 0  0 - 3 
ΑΓ1  17:00 198 1,60 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,60 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4,00 1,75 1,70   2 - 1  3 - 2 
ΑΓ1  17:00 199 1,60 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 3,60 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,00 1,65 1,80   2 - 0  3 - 1 
ΑΓ1  17:00 200 1,55 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,65 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4,25 1,65 1,80   1 - 2  2 - 2 
ΑΓ1  17:00 201 2,55 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,20 2,10 1,45   0 - 1  0 - 3 
ΑΓ1  17:00 202 1,70 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,35 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,75 1,60 1,85   1 - 0  3 - 0 
ΑΓ1  17:00 203 1,85 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,35 ΟΛΝΤΑΜ 3,20 1,65 1,80   1 - 1  3 - 2 
ΑΓ1  17:00 204 3,30 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,25 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1,85 1,60 1,85   1 - 2  3 - 4 
ΑΓ2  17:00 205 2,45 ΓΙΟΡΚ 3,25 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,30 1,60 1,85   1 - 1  1 - 2 
ΑΓ2  17:00 206 2,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,50 1,70 1,75   0 - 1  1 - 2 
ΑΓ2  17:00 207 1,90 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,20 1,65 1,80   2 - 1  2 - 3 
ΑΓ2  17:00 208 2,30 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 2,45 1,60 1,85   1 - 1  1 - 2 
ΑΓ2  17:00 209 2,25 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 2,50 1,60 1,85   1 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 210 2,15 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,65 1,60 1,85   0 - 0  0 - 3 
ΑΓ2  17:00 211 1,80 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,35 ΤΟΡΚΙ 3,35 1,80 1,65   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 212 2,40 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,15 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,40 1,65 1,80   1 - 1  2 - 2 
ΑΓ2  17:00 213 1,55 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,50 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 4,50 1,65 1,80   1 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 214 1,90 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,20 ΜΠΕΡΙ 3,20 1,80 1,65   0 - 1  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 215 1,75 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,30 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,60 1,60 1,85   2 - 0  2 - 1 
ΑΦΚ  17:00 216 1,80 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,35 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ 3,35 - -   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 217 1,50 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 4,75 - -   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 218 1,25 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4,65 ΧΑΪΝΤ 7,25 - -   2 - 1  2 - 1 
ΑΦΚ  17:00 219 2,25 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΑΛΦΡΕΤΟΝ 2,50 - -   0 - 1  0 - 1 
ΑΦΚ  17:00 220 1,75 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,45 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,45 - -   0 - 0  1 - 1 
ΑΦΚ  17:00 221 2,70 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,10 - -   1 - 2  1 - 2 
ΑΦΚ  17:00 222 2,30 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡ 2,45 - -   1 - 1  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 223 2,30 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 2,45 - -   0 - 0  2 - 2 
ΑΦΚ  17:00 224 1,50 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,60 ΧΑΛΙΦΑΞ 4,75 - -   0 - 1  2 - 1 
ΙΣ1  17:00 225 1,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. 5,50 ΑΛΜΕΡΙΑ 8,50 2,20 1,40   2 - 1  4 - 2 
ΣΚΠ  17:00 226 3,10 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,30 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,90 1,80 1,65   0 - 1  1 - 2 
ΣΚΠ  17:00 227 2,30 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,45 1,50 2,00   0 - 2  0 - 3 
ΣΚΠ  17:00 228 2,90 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2,00 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΣΚΠ  17:00 229 1,70 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 1,60 1,85   1 - 1  1 - 2 
ΣΤΣ  17:00 230 1,95 ΑΛΟΑ 3,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,95 - -   0 - 1  1 - 2 
ΣΤΣ  17:00 231 3,10 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,85 - -   0 - 0  1 - 0 
ΣΤΣ  17:00 232 1,95 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,30 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 2,95 - -   0 - 1  0 - 1 
ΣΤΣ  17:00 233 2,50 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 ΜΟΡΤΟΝ 2,20 - -   2 - 2  2 - 2 
ΣΤΣ  17:00 234 2,15 ΝΤΑΝΤΙ 3,30 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,60 - -   0 - 0  0 - 0 
ΣΚ1  17:00 235 2,00 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,40 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,80 - -   1 - 1  3 - 2 
ΣΚ1  17:00 236 2,00 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,40 ΦΟΡΦΑΡ 2,80 - -   1 - 1  1 - 3 
ΣΚ1  17:00 237 2,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,30 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 2,40 - -   0 - 1  1 - 1 
ΣΚ1  17:00 238 1,33 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,30 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 6,00 - -   0 - 0  5 - 1 
ΣΚ1  17:00 239 2,10 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,35 ΕΪΡ 2,65 - -   0 - 1  1 - 1 
ΣΚ2  17:00 240 2,00 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒ. 3,30 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,85 - -   0 - 0  0 - 2 
ΣΚ2  17:00 241 2,00 ΕΛΓΚΙΝ 3,40 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,80 - -   0 - 1  3 - 3 
ΣΚ2  17:00 242 2,25 ΚΛΑΪΝΤ 3,35 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 2,45 - -   0 - 0  1 - 2 
ΣΚ2  17:00 243 1,40 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4,00 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 5,25 - -   1 - 1  2 - 1 
ΣΚ2  17:00 244 1,85 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,10 - -   0 - 1  0 - 2 
ΣΟ1  17:00 245 1,85 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,25 ΕΣΤΕΡ 3,30 1,65 1,80   1 - 0  4 - 0 
ΣΟ1  17:00 246 1,75 ΓΚΕΦΛΕ 3,30 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,60 1,80 1,65   1 - 0  1 - 0 
ΣΟ2  17:00 247 2,25 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,25 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 2,50 - -   0 - 1  0 - 3 
ΣΟ2  17:00 248 1,75 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,30 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,60 - -   2 - 0  4 - 1 
ΑΥ1  17:30 249 2,65 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 3,20 ΡΑΠΙΝΤ Β. 2,15 1,85 1,60   0 - 1  0 - 4 
ΓΑ1  18:00 250 2,60 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,00 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,40 1,50 2,00   0 - 0  1 - 1 
ΔΑΝ  18:00 251 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,65 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4,30 1,85 1,60   0 - 1  1 - 1 
ΤΟΥ  18:00 252 1,85 ΕΡΣΙΓΕΣΠΟΡ 3,10 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,45 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΕΛΛ  18:15 253 4,35 ΒΕΡΟΙΑ 3,35 ΠΑΟΚ 1,65 1,45 2,10   0 - 1  1 - 2 
ΠΟΡ  18:15 254 1,75 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,30 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,60 1,70 1,75   0 - 0  0 - 1 
ΒΕΛ  19:00 255 1,28 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,35 ΜΑΛΙΝ 7,00 2,20 1,40   4 - 0  5 - 0 
ΙΣ1  19:00 256 2,75 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,30 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,15 1,65 1,80   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ2  19:00 257 1,90 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,20 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,20 1,60 1,85   1 - 1  3 - 1 
ΙΣ2  19:00 258 2,05 ΛΟΥΓΚΟ 3,25 ΧΙΡΟΝΑ 2,80 1,80 1,65   1 - 0  1 - 2 
ΙΣ2  19:00 259 1,80 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,25 ΟΥΕΛΒΑ 3,45 1,60 1,85   0 - 1  0 - 3 
ΙΣ2  19:00 260 1,80 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,25 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,45 1,60 1,85   0 - 0  3 - 0 
ΙΤ1  19:00 261 3,25 ΙΝΤΕΡ 3,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,05 1,75 1,70   0 - 0  1 - 1 
ΚΥΠ  19:00 262 2,65 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,85 ΑΠΟΕΛ 2,35 1,45 2,10   2 - 0  2 - 1 
ΝΟ1  19:00 263 2,30 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,25 ΒΙΚΙΝΓΚ 2,45 1,75 1,70   1 - 0  1 - 1 
ΑΓΠ  19:30 264 3,15 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,15 ΤΣΕΛΣΙ 2,00 1,70 1,75   1 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  19:30 265 1,20 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 8,00 2,30 1,35   2 - 1  6 - 2 
ΟΛΛ  19:45 266 1,25 ΑΓΙΑΞ 4,75 ΤΣΒΟΛΕ 7,00 2,30 1,35   0 - 0  2 - 1 
ΑΥ1  20:00 267 1,45 ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. 3,90 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 4,85 2,10 1,45   1 - 0  2 - 3 
ΑΥ1  20:00 268 1,80 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,35 ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ 3,35 2,00 1,50   1 - 0  3 - 1 
ΑΥ1  20:00 269 2,60 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,20 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2,20 1,70 1,75   0 - 2  1 - 3 
ΠΟΡ  20:15 270 1,18 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,50 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. 8,00 2,20 1,40   2 - 0  3 - 1 
ΕΛΛ  20:30 271 1,15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5,75 ΞΑΝΘΗ 11,00 1,90 1,55   3 - 0  4 - 0 
ΤΟΥ  20:30 272 1,90 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,20 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3,20 1,60 1,85   1 - 2  2 - 5 
ΤΟΥ  20:30 273 1,90 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,20 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,20 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΟΛΛ  20:45 274 2,10 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,25 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 2,70 2,00 1,50   1 - 0  2 - 0 
ΟΛΛ  20:45 275 3,00 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,40 ΦΙΤΕΣΕ 1,90 2,10 1,45  
ΑΜΕ  21:00 276 1,55 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,50 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 4,50 1,80 1,65   1 - 0  1 - 2 
ΒΕΛ  21:00 277 1,28 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,35 ΛΙΡΣ 7,00 2,20 1,40   1 - 0  4 - 1 
ΒΕΛ  21:00 278 3,05 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,35 ΓΑΝΔΗ 1,90 1,80 1,65   1 - 0  3 - 0 
ΒΕΛ  21:00 279 1,80 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,35 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,35 1,90 1,55   0 - 0  0 - 0 
ΒΕΛ  21:00 280 1,40 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 5,75 1,90 1,55   2 - 0  3 - 0 
ΒΕΛ  21:00 281 1,80 ΜΟΝΣ 3,35 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,35 1,90 1,55   1 - 0  1 - 1 
ΓΑ1  21:00 282 2,40 ΑΖΑΞΙΟ 3,00 ΕΒΙΑΝ 2,60 1,50 2,00   0 - 2  2 - 3 
ΓΑ1  21:00 283 2,80 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,10 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,20 1,50 2,00   0 - 1  1 - 3 
ΓΑ1  21:00 284 1,95 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,20 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,25 1,65 1,80   0 - 0  1 - 1 
ΓΑ1  21:00 285 1,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,30 ΡΕΜΣ 3,85 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 286 1,80 ΝΑΝΤ 3,20 ΣΟΣΟ 3,75 1,55 1,90   0 - 0  1 - 0 
ΙΣ1  21:00 287 1,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,60 ΣΕΒΙΛΛΗ 5,75 - -   1 - 0  3 - 2 
ΙΣ2  21:00 288 2,05 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,25 ΕΪΜΠΑΡ 2,80 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΙΤ1  21:45 289 1,30 ΝΑΠΟΛΙ 4,50 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 7,00 1,85 1,60   0 - 0  2 - 0 
ΙΤ1  21:45 290 4,35 ΤΟΡΙΝΟ 3,35 ΜΙΛΑΝ 1,65 1,65 1,80   0 - 0  2 - 2 
ΟΛΛ  21:45 291 2,35 ΤΒΕΝΤΕ 3,20 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,40 2,30 1,35   1 - 0  2 - 2 
ΠΟΡ  22:15 292 1,38 ΠΟΡΤΟ 4,10 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5,50 - -   2 - 0  2 - 0 
ΑΜΕ  23:00 293 3,45 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1,80 1,80 1,65   1 - 1  2 - 2 
ΙΣ1  23:00 294 5,00 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,75 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 1,50 2,20 1,40   1 - 1  2 - 2 
ΑΡΓ  0:00 295 1,50 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,40 ΟΛΙΜΠΟ 5,25 1,50 2,00   0 - 1  2 - 1 
ΑΡΓ  0:15 296 2,20 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 2,90 ΚΙΛΜΕΣ 2,85 1,40 2,20   1 - 0  4 - 0 
ΒΡΑ  0:30 297 1,55 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,50 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 4,50 1,90 1,55   1 - 0  1 - 0 
ΜΕΞ  1:00 298 2,55 ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ 3,15 ΛΕΟΝ 2,25 1,60 1,85   0 - 1  0 - 1 
ΜΕΞ  1:00 299 2,00 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,20 ΤΙΓΚΡΕΣ 2,95 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΜΕ  2:00 300 1,35 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,90 ΤΟΡΟΝΤΟ 6,50 1,85 1,60   1 - 0  2 - 0 
ΑΡΓ  2:15 301 1,80 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,10 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,65 1,40 2,20   0 - 0  0 - 0 
ΑΜΕ  2:30 302 1,95 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Γ. 3,15 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,10 1,70 1,75   0 - 0  0 - 1 
ΒΡΑ  3:00 303 1,60 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,40 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 4,25 1,75 1,70   0 - 1  2 - 1 
