Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Σάββατο, 10/8
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΑΠ | 12:00 | 134 | 1,70 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,35 | ΣΟΝΑΝ | 3,75 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΙΑΠ | 12:30 | 135 | 2,70 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,15 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 2,15 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 136 | 1,50 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 3,75 | ΤΟΣΟΥ | 4,60 | 2,00 | 1,50 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 137 | 2,10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,35 | ΤΟΚΥΟ | 2,65 | 2,10 | 1,45 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 138 | 2,60 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,30 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,15 | 2,10 | 1,45 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 139 | 2,15 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,25 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 2,65 | 1,90 | 1,55 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 140 | 2,30 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,25 | ΚΑΣΙΜΑ | 2,45 | 1,80 | 1,65 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 141 | 4,75 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ | 3,65 | ΚΑΣΙΒΑ | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΑΠ | 13:00 | 142 | 1,70 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,35 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,75 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 143 | 2,10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,20 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 144 | 2,90 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,25 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 2,00 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 14:15 | 145 | 2,45 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
ΣΚ2 | 14:45 | 146 | 1,15 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 5,50 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 9,75 | - | - | 2 - 0 | 4 - 1 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 147 | 1,70 | ΑΝΖΕ | 3,20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 4,00 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 148 | 2,30 | ΝΤΙΖΟΝ | 2,95 | ΛΑΝΣ | 2,65 | 1,45 | 2,10 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 149 | 2,75 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,90 | ΝΑΝΣΙ | 2,25 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 150 | 1,75 | ΤΡΟΥΑ | 3,00 | ΑΡΛ | 4,00 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΦΙΝ | 16:00 | 151 | 2,05 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,25 | ΓΙΑΡΟ | 2,80 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 152 | 2,35 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,35 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,45 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 153 | 6,75 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,10 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1,35 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 154 | 1,40 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4,10 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 5,75 | 1,90 | 1,55 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 155 | 2,15 | ΧΕΡΤΑ | 3,35 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 2,70 | 1,85 | 1,60 | 2 - 1 | 6 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 156 | 1,95 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,30 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,15 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
ΝΟ1 | 16:30 | 157 | 2,65 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,25 | ΜΟΛΝΤΕ | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΝΟ2 | 16:30 | 158 | 1,35 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 4,10 | ΜΠΡΙΝΕ | 6,00 | - | - | 3 - 0 | 5 - 3 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 159 | 2,35 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,40 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 160 | 1,55 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,65 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 4,30 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 6 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 161 | 1,85 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,35 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,20 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 162 | 2,35 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 163 | 1,70 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,35 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,75 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 164 | 2,15 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,25 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,65 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 165 | 1,80 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,30 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,40 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 166 | 2,00 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,90 | 1,65 | 1,80 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 167 | 2,00 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,25 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,90 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 168 | 2,75 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,20 | ΚΠΡ | 2,10 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 169 | 1,70 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,35 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,75 | 1,70 | 1,75 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 170 | 2,15 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,30 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,60 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 171 | 1,70 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,35 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,75 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 172 | 1,55 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,50 | ΚΡΟΥ | 4,50 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 173 | 1,60 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,60 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 4,00 | 1,75 | 1,70 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 174 | 2,00 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,90 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 175 | 2,65 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2,15 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 2 - 4 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 176 | 2,15 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,20 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 177 | 2,20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 178 | 1,70 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,35 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,75 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 179 | 2,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,55 | 1,55 | 1,90 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 180 | 2,20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,55 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 181 | 2,00 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,90 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 182 | 2,10 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΤΟΡΚΙ | 2,70 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 183 | 2,15 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,20 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 184 | 2,15 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 185 | 2,10 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 2,70 | 1,70 | 1,75 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 186 | 2,30 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,15 | ΓΙΟΡΚ | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 187 | 1,65 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,40 | ΜΠΕΡΙ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 188 | 2,45 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 189 | 1,95 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,00 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 190 | 2,15 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 191 | 1,40 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 4,00 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 5,25 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 192 | 1,95 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,25 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,00 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 193 | 1,50 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,60 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 4,75 | - | - | 1 - 1 | 3 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 194 | 1,85 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 195 | 1,90 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,20 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,20 | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 196 | 1,90 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,20 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 197 | 1,45 | ΡΕΞΑΜ | 3,65 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 5,25 | - | - | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 198 | 2,20 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2,55 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 199 | 3,35 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,35 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,80 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 200 | 1,40 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 4,00 | ΧΑΪΝΤ | 5,25 | - | - | 4 - 0 | 8 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 201 | 1,80 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 3,35 | - | - | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 202 | 2,20 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 203 | 1,95 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 3,00 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 204 | 2,95 | ΑΛΟΑ | 3,30 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 1,95 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 205 | 2,25 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,25 | ΝΤΑΝΤΙ | 2,50 | - | - | 1 - 1 | 4 - 3 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 206 | 1,50 | ΜΟΡΤΟΝ | 3,65 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 4,75 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 207 | 3,00 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,40 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 1,90 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 208 | 2,30 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,30 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 2,40 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 209 | 2,35 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,30 | ΕΪΡ | 2,35 | - | - | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 210 | 2,40 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,30 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2,30 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 211 | 1,85 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,30 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,25 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 212 | 2,15 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,40 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 2,55 | - | - | 1 - 1 | 3 - 3 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 213 | 2,25 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,35 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2,45 | - | - | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 214 | 2,80 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,40 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,00 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 223 | 1,40 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 4,35 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 4,75 | - | - | 1 - 2 | 1 - 3 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 224 | 2,25 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,35 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 2,45 | - | - | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 225 | 1,50 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,90 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 4,35 | - | - | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΣΟ1 | 17:00 | 226 | 1,45 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,65 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 5,25 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΣΟ1 | 17:00 | 227 | 1,45 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3,65 | ΚΑΛΜΑΡ | 5,25 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΟ1 | 17:00 | 228 | 3,75 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,35 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 1,70 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 229 | 2,00 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,25 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 2,90 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 230 | 1,45 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 3,65 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 5,25 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΟ2 | 17:00 | 231 | 2,00 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,25 | ΓΚΑΪΣ | 2,90 | - | - | 1 - 1 | 4 - 2 | |
ΑΥ1 | 17:30 | 232 | 2,00 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 3,20 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 2,95 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΟΛ2 | 17:30 | 233 | 1,90 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,40 | ΓΙΟΝΓΚ ΤΒΕΝΤΕ | 3,00 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΔΑΝ | 18:00 | 234 | 1,95 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,25 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3,00 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 5 - 1 | |
ΝΟ1 | 19:00 | 235 | 2,05 | ΟΝΤ | 3,30 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 2,75 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΓΕ1 | 19:30 | 236 | 2,65 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,30 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 2,20 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΟΛΛ | 19:45 | 237 | 1,80 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 3,35 | ΤΣΒΟΛΕ | 3,35 | 2,00 | 1,50 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
ΟΛ2 | 19:45 | 238 | 2,25 | ΑΚΙΛΙΖ 29 | 3,35 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 2,45 | - | - | 1 - 2 | 1 - 4 | |
ΟΛ2 | 19:45 | 239 | 1,45 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 3,65 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 5,25 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 240 | 1,40 | ΡΙΝΤ | 3,75 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 5,75 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 241 | 1,25 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,75 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | 7,00 | 2,35 | 1,35 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
ΑΥ1 | 20:00 | 242 | 2,25 | ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ | 3,35 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 2,45 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 243 | 3,30 | ΑΑΡΑΟΥ | 3,25 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 1,85 | 2,20 | 1,40 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 244 | 1,35 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 3,85 | ΣΙΟΝ | 6,50 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 245 | 1,90 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3,35 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,05 | 1,90 | 1,55 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 246 | 2,50 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,35 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 2,20 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 247 | 2,50 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 3,25 | ΜΑΛΙΝ | 2,25 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 248 | 2,15 | ΛΙΡΣ | 3,25 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 2,65 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 249 | 1,75 | ΜΟΝΣ | 3,25 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,65 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΒΕΛ | 21:00 | 250 | 1,95 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 3,25 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΡΛ | 21:45 | 251 | 1,20 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 5,00 | ΜΠΡΕΪ | 8,25 | 2,10 | 1,45 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΟΛΛ | 21:45 | 252 | 1,30 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 5,25 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 5,25 | - | - | 1 - 0 | 5 - 0 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 253 | 2,40 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2,95 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 2,65 | 1,45 | 2,10 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 254 | 2,05 | ΕΒΙΑΝ | 3,10 | ΣΟΣΟ | 3,10 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 255 | 1,55 | ΛΙΛ | 3,55 | ΛΟΡΙΑΝ | 4,85 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 256 | 1,65 | ΛΥΩΝ | 3,45 | ΝΙΣ | 4,25 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 257 | 2,95 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,15 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,20 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 258 | 2,15 | ΝΑΝΤ | 3,10 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,90 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 259 | 1,70 | ΡΕΝ | 3,40 | ΡΕΜΣ | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΒΡ2 | 22:20 | 260 | 1,75 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3,30 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,60 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΒΡ2 | 22:20 | 261 | 1,40 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,90 | ΠΑΡΑΝΑ | 5,50 | - | - | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΒΡ2 | 22:20 | 262 | 2,50 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 3,25 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 2,25 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΒΡ2 | 22:20 | 263 | 1,40 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,90 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 5,50 | - | - | |||
ΒΡ2 | 22:20 | 264 | 1,80 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3,25 | ΑΒΑΪ | 3,45 | - | - | 1 - 2 | 1 - 3 | |
ΠΟΣ | 22:45 | 265 | 1,20 | ΠΟΡΤΟ | 5,00 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 8,25 | 2,00 | 1,50 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
ΒΡΑ | 0:30 | 266 | 1,35 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 4,00 | ΓΚΟΪΑΣ | 6,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΒΡΑ | 0:30 | 267 | 2,50 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΜΕΞ | 1:00 | 268 | 1,55 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 3,50 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 4,50 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΜΕ | 2:00 | 269 | 2,65 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,20 | ΣΙΑΤΛ | 2,15 | 1,60 | 1,85 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΑΜΕ | 2:30 | 270 | 2,05 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,25 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 2,80 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΜΕ | 2:30 | 271 | 2,75 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,20 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΜΕ | 3:00 | 272 | 1,60 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 4,25 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
