Τρίτη, 10/01
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΣΚ | 21:00 | 100 | 1,95 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,15 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,10 | 1,70 | 1,75 | bwin | |||
ΑΓ1 | 21:45 | 101 | 1,35 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 4,00 | ΓΕΟΒΙΛ | 6,20 | 1,90 | 1,55 | bwin | |||
ΑΓ2 | 21:45 | 102 | 2,10 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 2,75 | 1,80 | 1,65 | bwin | |||
ΑΛΤ | 21:45 | 103 | 3,20 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 1,90 | 1,80 | 1,65 | bwin | |||
ΑΦΚ | 21:45 | 104 | 2,20 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,20 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,60 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 21:45 | 105 | 1,95 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,20 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,05 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 21:45 | 106 | 1,25 | ΛΟΥΤΟΝ | 4,50 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 7,50 | - | - | bwin | |||
ΑΦΚ | 21:45 | 107 | 1,35 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 4,00 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 6,20 | - | - | bwin | |||
ΓΛΚ | 21:45 | 108 | 3,20 | ΚΑΕΝ | 3,10 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 1,95 | 1,60 | 1,85 | bwin | |||
ΑΛΚ | 22:00 | 109 | 2,40 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,10 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,40 | 1,55 | 1,90 | bwin | |||
ΙΣΚ | 22:00 | 110 | 1,90 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3,20 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,20 | 1,60 | 1,85 | bwin | |||
ΙΤΚ | 22:00 | 111 | 1,40 | ΛΑΤΣΙΟ | 3,65 | ΒΕΡΟΝΑ | 6,00 | 1,70 | 1,75 | bwin | |||
ΙΣΚ | 23:00 | 112 | 6,75 | ΜΑΛΑΓΑ | 4,20 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 1,30 | 2,30 | 1,35 | bwin |
Τελευταία ενημέρωση: