Πέμπτη, 09/02
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΤΟΥ | 16:00 | 136 | 1,60 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 3,30 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡ. | 4,40 | 1,72 | 1,72 | bwin | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΤΟΥ | 18:00 | 137 | 2,45 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3,20 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2,30 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 138 | 1,35 | ΛΑΤΣΙΟ | 3,75 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 6,75 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 2 | 3 - 2 | |
ΙΤΚ | 21:45 | 139 | 2,75 | ΣΙΕΝΑ | 3,00 | ΝΑΠΟΛΙ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
CLA | 0:00 | 140 | 1,10 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 6,25 | ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ | 12,00 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
CLA | 2:15 | 141 | 1,30 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 4,25 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | 6,50 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 1 | 4 - 1 | |
CLA | 2:15 | 142 | 1,20 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 4,75 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | 9,00 | 1,90 | 1,55 | bwin | 1- 1 | 1 - 1 | |
CLA | 4:30 | 143 | 1,75 | ΕΜΕΛΕΚ | 3,40 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣ. | 3,50 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 10.02.12, 08:51