Τρίτη, 07/02
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΓΑΚ | 19:00 | 100 | 1,60 | ΡΕΝ | 3,25 | ΕΒΙΑΝ | 4,50 | 1,55 | 1,90 | bwin | 1 - 0 | 3 - 2 | |
ΓΕΚ | 21:30 | 101 | 10,00 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 5,50 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1,15 | 2,30 | 1,35 | bwin | 0 - 2 | 0 - 4 | |
ΑΓΚ | 21:45 | 102 | 1,55 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,50 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 4,50 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 1 | 2 - 3 | |
ΑΓΚ | 21:45 | 103 | 2,35 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,20 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,40 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 104 | 1,55 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,50 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 4,50 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 105 | 1,65 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,25 | ΕΞΕΤΕΡ | 4,20 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 106 | 1,65 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,35 | ΟΛΝΤΑΜ | 4,00 | 1,55 | 1,90 | bwin | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
ΑΓ2 | 21:45 | 107 | 1,75 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,30 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,60 | 1,80 | 1,65 | bwin | 3 - 1 | 4 - 2 | |
ΑΛΤ | 21:45 | 108 | 1,45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,55 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 5,50 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 109 | 2,75 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 3,20 | Φ. ΓΚΡΙΝ | 2,10 | - | - | bwin | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
ΒΕΚ | 21:45 | 110 | 2,20 | ΛΙΡΣ | 3,20 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 2,60 | 1,65 | 1,80 | bwin | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
ΣΚΠ | 21:45 | 111 | 3,00 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,25 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1,95 | 1,72 | 1,72 | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΠΟΚ | 22:15 | 112 | 2,60 | ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ | 3,00 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 2,30 | 1,50 | 2,00 | bwin | 2 - 1 | 2 - 2 | |
ΙΣΚ | 23:00 | 113 | 1,20 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 5,00 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 8,50 | 1,90 | 1,55 | bwin | 3 - 0 | 6 - 2 | |
CLA | 23:45 | 114 | 2,65 | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 3,10 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦ. | 2,20 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 1 | 0 - 3 | |
CLA | 2:00 | 115 | 1,30 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,25 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | 6,75 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
CLA | 4:15 | 116 | 1,50 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,60 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΙΤΟ | 4,75 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 08.02.12 0:30