Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Σάββατο, 05/01
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΑΓΚ | 14:30 | 104 | 2,45 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,30 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΚΥΠ | 14:30 | 105 | 2,15 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2,90 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜ. | 2,90 | - | - | 0 - 2 | 3 - 2 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 106 | 1,75 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,35 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,50 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 107 | 1,70 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,35 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,75 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 108 | 2,25 | ΚΠΡ | 3,25 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,50 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 109 | 2,55 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,25 | ΣΤΟΟΥΚ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 110 | 2,55 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,20 | 1,80 | 1,65 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 111 | 1,20 | ΛΕΣΤΕΡ | 5,00 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 8,25 | 2,20 | 1,40 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 112 | 1,90 | ΛΙΝΤΣ | 3,35 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,05 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 113 | 3,10 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,30 | ΓΟΥΛΒΣ | 1,90 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 114 | 5,75 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,80 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 1,40 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 115 | 1,35 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4,35 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 5,50 | - | - | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 116 | 1,60 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,60 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 4,00 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 117 | 1,30 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 4,75 | ΧΑΣΤΙΝΓΚΣ ΓΙΟΥΝ. | 5,75 | - | - | 1 - 0 | 4 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 118 | 2,40 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,20 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,35 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 119 | 1,60 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,40 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,25 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 120 | 2,40 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,10 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,40 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 121 | 1,45 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,65 | ΟΛΝΤΑΜ | 5,25 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 2 - 3 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 122 | 1,65 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,45 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,90 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 5 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 123 | 2,80 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,05 | 1,85 | 1,60 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 124 | 2,80 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,05 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 125 | 3,00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,25 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1,95 | 2,20 | 1,40 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 126 | 4,35 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,55 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,60 | 2,10 | 1,45 | 1 - 2 | 1 - 5 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 127 | 2,70 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,10 | 1,70 | 1,75 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 128 | 1,95 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,00 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 129 | 1,45 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4,30 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 4,30 | - | - | 3 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 130 | 1,95 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,25 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 131 | 1,60 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,60 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4,00 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΚ | 17:00 | 132 | 1,35 | ΧΑΛ | 3,90 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 6,50 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 133 | 2,00 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2,90 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 134 | 1,60 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,40 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 4,25 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 135 | 2,20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2,55 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 136 | 1,40 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,75 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 5,75 | 1,85 | 1,60 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 137 | 2,25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 2,50 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 138 | 2,15 | ΓΙΟΡΚ | 3,20 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,65 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 139 | 2,45 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,30 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 140 | 2,70 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,10 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 141 | 3,40 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,30 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1,80 | 1,90 | 1,55 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 142 | 2,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 143 | 1,60 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,45 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 4,20 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 144 | 1,70 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,35 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,75 | 2,20 | 1,40 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 145 | 2,20 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,25 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 2,55 | - | - | 1 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 146 | 1,65 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,40 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 4,00 | - | - | |||
ΑΦΚ | 17:00 | 147 | 1,60 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,40 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 4,25 | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 148 | 2,50 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2,25 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 149 | 1,60 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,40 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 4,25 | - | - | 2 - 1 | 4 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 150 | 1,45 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,65 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 5,25 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 151 | 2,20 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,20 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 2,60 | - | - | 0 - 2 | 1 - 4 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 152 | 2,20 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2,60 | - | - | 0 - 0 | 1 - 3 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 153 | 2,40 | ΧΑΪΝΤ | 3,30 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,30 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΙΣ1 | 17:00 | 154 | 2,05 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 3,25 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,80 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 155 | 4,00 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,60 | ΜΟΡΤΟΝ | 1,60 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 156 | 2,70 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,25 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,10 | - | - | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 157 | 5,75 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,75 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 1,40 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 158 | 1,50 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,75 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 4,50 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 159 | 2,25 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,30 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,45 | - | - | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 160 | 1,60 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,60 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 4,00 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 161 | 1,30 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 4,35 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 6,50 | - | - | 0 - 1 | 5 - 1 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 162 | 2,35 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,30 | ΑΛΟΑ | 2,35 | - | - | 1 - 2 | 3 - 2 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 163 | 2,30 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,30 | ΦΟΡΦΑΡ | 2,40 | - | - | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 164 | 2,30 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,30 | ΕΪΡ | 2,40 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 165 | 2,20 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,35 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,50 | - | - | 0 - 2 | 2 - 3 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 166 | 1,55 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,50 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 4,50 | - | - | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 167 | 1,85 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,25 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,25 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 168 | 1,25 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 4,85 | ΕΛΓΚΙΝ | 6,75 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 169 | 3,05 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,35 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 1,90 | - | - | 0 - 1 | 2 - 3 | |
ΕΛΛ | 17:15 | 170 | 1,65 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3,15 | ΑΕΚ | 4,35 | 1,45 | 2,10 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
ΕΛΛ | 17:15 | 171 | 2,25 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2,75 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2,90 | 1,40 | 2,20 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΠΟΡ | 18:00 | 172 | 2,30 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,00 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 2,60 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΠΟΡ | 18:00 | 173 | 1,75 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,10 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3,85 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΙΣ1 | 19:00 | 174 | 2,80 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,25 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,05 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 175 | 1,80 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,35 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,35 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 176 | 2,20 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,20 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΣ2 | 19:00 | 177 | 2,45 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3,15 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 2,35 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΤ1 | 19:00 | 178 | 1,85 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,15 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,40 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΚ | 19:15 | 179 | 4,50 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,75 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1,55 | 2,10 | 1,45 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΕΛΛ | 19:30 | 180 | 1,45 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3,35 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6,00 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΠΟΡ | 20:00 | 181 | 1,85 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3,10 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 3,45 | 1,55 | 1,90 | 3 - 0 | 4 - 2 | |
ΠΟΡ | 20:00 | 182 | 1,60 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3,35 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 4,35 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΙΣ1 | 21:00 | 183 | 2,80 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,25 | ΜΑΛΑΓΑ | 2,05 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΣ2 | 21:00 | 184 | 1,60 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,35 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 4,35 | 1,90 | 1,55 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
ΓΑΚ | 21:45 | 185 | 1,20 | ΛΙΛ | 4,90 | ΝΙΜ | 8,75 | 1,85 | 1,60 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 186 | 1,50 | ΛΑΤΣΙΟ | 3,30 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 5,50 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΠΟΡ | 22:30 | 187 | 1,45 | ΠΟΡΤΟ | 4,50 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. | 4,15 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΣ1 | 23:00 | 188 | 1,55 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3,35 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 4,75 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΜΕΞ | 1:00 | 189 | 1,95 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,15 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,10 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΜΕΞ | 3:00 | 190 | 1,75 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,25 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΜΕΞ | 3:00 | 191 | 1,75 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,25 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
ΜΕΞ | 4:06 | 192 | 1,30 | ΛΕΟΝ | 4,10 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 7,00 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΜΕΞ | 5:00 | 193 | 2,55 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3,05 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 06.01.13 23:58