Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Σάββατο, 2/3
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | ONLINE | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΑΠ | 7:00 | 131 | 1,50 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 3,60 | ΣΟΝΑΝ | 4,75 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 132 | 1,85 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,20 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,35 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 133 | 1,60 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,35 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 4,35 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 134 | 2,45 | ΤΟΣΟΥ | 3,15 | ΚΑΣΙΜΑ | 2,35 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 135 | 1,95 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,00 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΑΠ | 7:00 | 136 | 1,95 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,25 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,00 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΑΠ | 9:00 | 137 | 2,45 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,15 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,35 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
ΙΑΠ | 12:00 | 138 | 2,70 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ | 3,25 | ΤΟΚΥΟ | 2,10 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 139 | 1,45 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,65 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 5,25 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΓΕ2 | 14:00 | 140 | 4,00 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡ. | 3,40 | ΧΕΡΤΑ | 1,65 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚ3 | 14:00 | 141 | 1,35 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 4,85 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 4,85 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
ΑΓΤ | 14:30 | 142 | 1,95 | ΛΙΝΤΣ | 3,25 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,00 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΣΚΚ | 14:45 | 143 | 6,50 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 4,35 | ΣΕΛΤΙΚ | 1,30 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
ΓΑ2 | 15:00 | 144 | 1,95 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,00 | ΝΙΜ | 3,25 | 1,50 | 2,00 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 145 | 2,35 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 2,90 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,60 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 146 | 1,60 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,30 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 4,50 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 147 | 2,00 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,00 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,15 | - | - | bet365 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 148 | 1,95 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2,95 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,30 | - | - | bet365 | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 149 | 1,65 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,25 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 4,20 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 150 | 1,25 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 4,40 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 8,00 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 151 | 2,40 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,00 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,50 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 152 | 2,35 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2,90 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,60 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 153 | 2,15 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2,90 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΤΟΥ | 16:00 | 154 | 2,10 | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | 3,05 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 2,85 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 155 | 1,50 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,75 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 4,75 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 156 | 1,65 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 3,50 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,00 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 157 | 2,35 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,20 | ΣΑΛΚΕ | 2,55 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 158 | 1,25 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 5,00 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 7,00 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
ΓΕ1 | 16:30 | 159 | 2,25 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,20 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 160 | 1,30 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,35 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 7,00 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 161 | 1,20 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 5,00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 9,00 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 162 | 2,15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,20 | ΦΟΥΛΑΜ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 163 | 1,80 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,40 | ΚΠΡ | 3,40 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 164 | 2,10 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,25 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,80 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 165 | 2,00 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,20 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,05 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΠ | 17:00 | 166 | 1,30 | ΤΣΕΛΣΙ | 4,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 7,00 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 167 | 2,90 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,00 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 168 | 2,55 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,25 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 169 | 2,40 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,20 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,35 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 2 | 2 - 3 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 170 | 1,75 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,40 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,50 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 3 | 2 - 3 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 171 | 1,60 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,20 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 172 | 1,55 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,50 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4,50 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 173 | 2,25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΤ | 17:00 | 174 | 1,65 | ΧΑΛ | 3,35 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 4,00 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 3 - 0 | 5 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 175 | 2,00 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,90 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 176 | 1,80 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,35 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,35 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 177 | 2,45 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,25 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,30 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 178 | 1,45 | ΚΡΟΥ | 3,80 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 5,00 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 179 | 2,65 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,35 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 180 | 1,80 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,35 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,35 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 181 | 2,30 | ΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,45 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 182 | 1,50 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,60 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 4,75 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 183 | 1,75 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,55 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 184 | 1,60 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,45 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 4,20 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 185 | 2,65 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,35 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,10 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓ1 | 17:00 | 186 | 1,95 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,05 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 187 | 2,10 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,35 | ΤΟΡΚΙ | 2,65 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 188 | 2,55 | ΓΙΟΡΚ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 189 | 2,20 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,55 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 190 | 2,20 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,25 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,55 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 191 | 2,05 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,80 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 192 | 2,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,50 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 193 | 2,15 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,20 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 194 | 3,00 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1,95 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 195 | 2,65 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,15 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 196 | 2,00 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,90 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 197 | 2,35 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,40 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 17:00 | 198 | 1,60 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,60 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 4,00 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΥ1 | 17:00 | 199 | 1,45 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3,65 | ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ | 5,25 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 200 | 2,00 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,25 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 2,90 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 201 | 1,75 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,45 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,45 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 202 | 2,35 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,20 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,40 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 203 | 1,35 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 4,10 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 6,00 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 204 | 1,20 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 4,75 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 9,00 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 205 | 2,30 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,25 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2,45 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 208 | 1,35 | ΡΕΞΑΜ | 4,00 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 6,20 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 209 | 1,95 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,20 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,05 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 210 | 2,65 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,20 | ΛΟΥΤΟΝ | 2,15 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 211 | 3,25 | ΧΑΪΝΤ | 3,30 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 1,85 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΦΚ | 17:00 | 212 | 1,60 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,40 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 4,25 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΣ1 | 17:00 | 213 | 2,55 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 3,35 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2,40 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 214 | 2,40 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 2,35 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΣΚΠ | 17:00 | 215 | 2,30 | ΧΑΡΤΣ | 3,25 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2,45 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΣΚΚ | 17:00 | 216 | 2,35 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,20 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,40 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 217 | 1,30 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 4,25 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 6,75 | - | - | bet365 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 218 | 2,20 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,35 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2,50 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΣΚ1 | 17:00 | 219 | 2,60 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,30 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,15 | - | - | bet365 | 0 - 4 | 0 - 4 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 220 | 4,15 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,75 | ΑΛΟΑ | 1,55 | - | - | bet365 | 0 - 3 | 1 - 5 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 221 | 1,85 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,40 | ΕΪΡ | 3,15 | - | - | bet365 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 222 | 6,75 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 4,25 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 1,30 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 223 | 2,25 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,35 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,45 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
ΣΚ2 | 17:00 | 224 | 1,55 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,75 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 4,15 | - | - | bet365 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 225 | 2,20 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,25 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,55 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 226 | 1,90 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,30 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,10 | - | - | bet365 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 227 | 3,45 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,45 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1,75 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΣΚ3 | 17:00 | 228 | 1,85 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,35 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,20 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ΕΛΛ | 17:15 | 229 | 2,45 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2,85 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2,60 | 1,40 | 2,20 | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΕΛΛ | 17:15 | 230 | 2,75 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2,75 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2,40 | 1,40 | 2,20 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΓΑ1 | 18:00 | 231 | 6,25 | ΡΕΜΣ | 3,75 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 1,40 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΔΑΝ | 18:00 | 232 | 1,80 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 3,30 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,40 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΚΥΠ | 18:00 | 233 | 1,55 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3,35 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜ. | 4,75 | - | - | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΒΕΚ | 19:00 | 234 | 2,70 | ΓΚΕΝΚ | 3,25 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 2,10 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΙΣ1 | 19:00 | 235 | 2,20 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,30 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2,60 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΠΟΡ | 19:00 | 236 | 1,50 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 3,50 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 5,00 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΤΟΥ | 19:00 | 237 | 2,05 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 3,00 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 3,00 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΤΟΥ | 19:00 | 238 | 3,30 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 3,25 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,85 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓΤ | 19:20 | 239 | 2,30 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΠ | 19:30 | 240 | 3,60 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,60 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,75 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 0 - 3 | 0 - 4 | |
ΑΥ1 | 19:30 | 241 | 1,20 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 5,00 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 8,50 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
ΑΥ1 | 19:30 | 242 | 2,45 | ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,15 | ΡΙΝΤ | 2,35 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΥ1 | 19:30 | 243 | 1,10 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6,50 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 11,00 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
ΓΕ1 | 19:30 | 244 | 1,50 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3,75 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 5,00 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΕΛΛ | 19:30 | 245 | 6,75 | ΟΦΗ | 3,75 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1,40 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
ΟΛΛ | 19:45 | 246 | 2,20 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,25 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 2,55 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 247 | 1,95 | ΖΥΡΙΧΗ | 3,25 | ΣΙΟΝ | 3,00 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 248 | 1,95 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,25 | ΤΟΥΝ | 3,00 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 249 | 1,30 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 5,50 | ΦΕΝΛΟ | 5,00 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΟΛΛ | 20:45 | 250 | 1,55 | ΤΣΒΟΛΕ | 3,60 | ΒΙΛΕΜ | 4,35 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 251 | 1,85 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,25 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,40 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 252 | 2,20 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,00 | ΑΖΑΞΙΟ | 2,80 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 253 | 1,65 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,30 | ΝΙΣ | 4,25 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 254 | 1,90 | ΣΟΣΟ | 3,05 | ΝΑΝΣΙ | 3,45 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΓΑ1 | 21:00 | 255 | 1,70 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,30 | ΕΒΙΑΝ | 4,00 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΣ1 | 21:00 | 256 | 2,10 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,15 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,95 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΙΣ2 | 21:00 | 257 | 1,90 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,10 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
