Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Τρίτη, 01/05
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΣ1 | 13:00 | 100 | 1,40 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,75 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 5,75 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΙΤ2 | 13:30 | 101 | 2,70 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,80 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,35 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΒΕΛ | 15:30 | 102 | 1,80 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,30 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | 3,40 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 103 | 3,10 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 3,00 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,00 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 104 | 1,50 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,40 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 5,25 | - | - | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 105 | 1,80 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,00 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 3,75 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 106 | 1,65 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,10 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 4,40 | - | - | bwin | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 107 | 2,00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2,45 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 4,25 | - | - | bwin | 0 - 1 | 3 - 1 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 108 | 2,00 | ΜΠΑΡΙ | 2,65 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,60 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 109 | 2,25 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,80 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,85 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΙΤ2 | 16:00 | 110 | 1,40 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 4,00 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 5,25 | - | - | bwin | 2 - 0 | 6 - 0 | |
ΙΣ1 | 19:00 | 111 | 2,00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,15 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 2,95 | 1,72 | 1,72 | bwin | 2 - 0 | 2 - 1 | |
ΙΤ1 | 19:00 | 112 | 3,10 | ΚΙΕΒΟ | 3,00 | ΡΟΜΑ | 2,00 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΙΤ2 | 19:00 | 113 | 2,85 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,80 | ΤΟΡΙΝΟ | 2,25 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 114 | 1,75 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3,25 | ΖΥΡΙΧΗ | 3,65 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 115 | 3,50 | ΑΜΙΑΝ | 3,20 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 1,80 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 116 | 2,05 | ΑΝΖΕ | 2,90 | ΝΑΝΤ | 3,10 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 117 | 2,30 | ΑΡΛ | 2,80 | ΤΡΟΥΑ | 2,75 | 1,45 | 2,10 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 118 | 2,00 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,90 | ΛΕ ΜΑΝ | 3,25 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 119 | 1,90 | ΛΑΒΑΛ | 3,00 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,40 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 120 | 1,80 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,10 | ΙΣΤΡ | 3,60 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 0 | 3 - 2 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 121 | 1,45 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,50 | ΜΕΤΣ | 5,50 | 1,70 | 1,75 | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΓΑ2 | 21:00 | 122 | 1,90 | ΣΕΝΤΑΝ | 3,10 | ΤΟΥΡ | 3,30 | 1,60 | 1,85 | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
ΙΣ1 | 21:00 | 123 | 2,20 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 3,25 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2,55 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 2 | 2 - 3 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 124 | 2,20 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3,20 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 2,60 | - | - | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΟΛ2 | 21:00 | 125 | 2,20 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,10 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 2,65 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΓΑ2 | 21:20 | 126 | 1,50 | ΡΕΜΣ | 3,50 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 5,00 | 1,60 | 1,85 | bwin | 1 - 0 | 3 - 2 | |
ΑΓΠ | 21:45 | 127 | 1,50 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,60 | ΦΟΥΛΑΜ | 4,75 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΑΓΠ | 21:45 | 128 | 2,40 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,20 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,35 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΙΤ1 | 21:45 | 129 | 1,30 | ΝΑΠΟΛΙ | 4,20 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 7,00 | 2,10 | 1,45 | bwin | 2 - 0 | 2 - 0 | |
ΙΤ2 | 21:45 | 130 | 2,30 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 2,85 | ΒΕΡΟΝΑ | 2,70 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΣΚΠ | 21:45 | 131 | 2,10 | ΧΑΡΤΣ | 3,20 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
ΓΑ1 | 22:00 | 132 | 1,40 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,50 | ΕΒΙΑΝ | 6,50 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 1 | 2 - 2 | |
CLA | 3:15 | 133 | 2,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 3,10 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦ. | 2,80 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
CLA | 5:30 | 134 | 1,75 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 3,30 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 3,60 | 1,60 | 1,85 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 03.05.12 8:21