Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Τρίτη, 30/10
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΑΥΚ | 19:00 | 100 | 1,35 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 4,00 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 6,20 | - | - | bwin | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΓΛΚ | 19:00 | 101 | 2,65 | ΣΟΣΟ | 2,95 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 2,30 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΙΤ2 | 19:00 | 102 | 2,75 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2,90 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,25 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 3 | |
| ΟΛΚ | 19:45 | 103 | 1,90 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 3,40 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3,00 | - | - | bwin | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| ΑΥΚ | 20:00 | 104 | 3,25 | ΛΙΝΤΣΕΡ | 3,25 | ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,85 | - | - | bwin | 0 - 2 | 2 - 2 | |
| ΓΕΚ | 20:00 | 105 | 6,20 | ΜΠΕΡΛΙΝΕΡ | 4,00 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 1,35 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΓΕΚ | 20:00 | 106 | 2,20 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,20 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 107 | 1,45 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,85 | ΓΑΝΔΗ | 4,85 | 2,10 | 1,45 | bwin | 2 - 0 | 5 - 0 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 108 | 1,75 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,25 | ΤΡΟΥΑ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 109 | 1,30 | ΡΕΝ | 4,15 | ΑΡΛ | 7,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΓΕΚ | 21:30 | 110 | 7,75 | ΑΑΛΕΝ | 5,25 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1,20 | 2,50 | 1,30 | bwin | 0 - 2 | 1 - 4 | |
| ΓΕΚ | 21:30 | 111 | 1,25 | ΜΑΪΝΤΖ | 4,75 | ΑΟΥΕ | 7,00 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΓΕΚ | 21:30 | 112 | 1,35 | ΣΑΛΚΕ | 4,15 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 5,75 | - | - | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 113 | 1,20 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 5,00 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 8,25 | 2,20 | 1,40 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 114 | 2,30 | ΛΙΝΤΣ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,45 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 115 | 3,55 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,75 | 2,00 | 1,50 | bwin | 4 - 1 | 4 - 4 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 116 | 1,60 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,40 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 4,25 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 117 | 2,80 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,25 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2,05 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 2 | 2 - 3 | |
| ΙΤ1 | 21:45 | 118 | 2,65 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,10 | ΜΙΛΑΝ | 2,20 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 119 | 2,25 | ΑΣΚΟΛΙ | 2,90 | ΝΟΒΑΡΑ | 2,75 | - | - | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 120 | 1,70 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,05 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 4,25 | - | - | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 121 | 2,90 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 2,90 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,15 | - | - | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 122 | 2,00 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 2,95 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 3,20 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 123 | 2,75 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2,90 | ΒΕΡΟΝΑ | 2,25 | - | - | bwin | 1 - 2 | 3 - 3 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 124 | 2,25 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,90 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,75 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 125 | 1,80 | ΜΠΑΡΙ | 3,10 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,65 | - | - | bwin | 2 - 0 | 2 - 3 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 126 | 2,25 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 2,90 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 2,75 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 127 | 2,10 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2,95 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,95 | - | - | bwin | 0 - 1 | 3 - 2 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 128 | 2,15 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | - | - | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΟΛΚ | 21:45 | 129 | 1,75 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3,25 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,65 | - | - | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 130 | 1,75 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,65 | - | - | bwin | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 131 | 1,20 | ΣΕΛΤΙΚ | 5,00 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 8,25 | - | - | bwin | 3 - 0 | 5 - 0 | |
| ΓΛΚ | 21:50 | 132 | 1,80 | ΛΙΛ | 3,15 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,55 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΙΣΚ | 23:00 | 133 | 5,85 | ΑΛΑΒΕΣ | 4,65 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,30 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΒΡ2 | 1:00 | 134 | 1,55 | ΑΜ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,65 | ΑΣΑ | 4,25 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΒΡ2 | 1:00 | 135 | 1,70 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,35 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,75 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| CSA | 1:50 | 136 | 1,35 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 4,00 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 6,20 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 31.10.12 10:11