Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Τρίτη, 23/10
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
CHL | 19:00 | 100 | 2,60 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 3,10 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 2,25 | 1,75 | 1,70 | bwin | 2 - 1 | 2 - 1 | |
CHL | 21:45 | 101 | 1,45 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3,75 | ΚΛΟΥΖ | 5,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
CHL | 21:45 | 102 | 6,50 | ΛΙΛ | 4,00 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,35 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
21:45 | 103 | 1,20 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 4,75 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 9,00 | 1,90 | 1,55 | 1 - 2 | 3 - 2 | |||
CHL | 21:45 | 104 | 1,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5,00 | ΣΕΛΤΙΚ | 8,25 | - | - | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
CHL | 21:45 | 105 | 2,70 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 3,20 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,15 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 1 | 0 - 3 | |
CHL | 21:45 | 106 | 9,00 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 4,75 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1,20 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
CHL | 21:45 | 107 | 2,30 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. | 3,20 | ΤΣΕΛΣΙ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 108 | 2,05 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,25 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,80 | 1,85 | 1,60 | bwin | 2 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 109 | 2,15 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,20 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,65 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 110 | 1,55 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,50 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 4,50 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 111 | 1,75 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,30 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,60 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 112 | 1,75 | ΛΙΝΤΣ | 3,30 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,60 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 113 | 2,05 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,25 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,80 | 1,80 | 1,65 | bwin | 3 - 1 | 3 - 3 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 114 | 2,15 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,20 | ΧΑΛ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 115 | 2,30 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,20 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2,45 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 116 | 2,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 1 | 3 - 4 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 117 | 2,65 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,20 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,15 | 1,90 | 1,55 | bwin | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 118 | 2,10 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,20 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 119 | 2,15 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,20 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 120 | 2,95 | ΚΡΟΥ | 3,20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,00 | 1,70 | 1,75 | bwin | 2 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 121 | 2,15 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,25 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 122 | 2,10 | ΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,70 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 123 | 1,80 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,50 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 124 | 2,00 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,90 | 1,80 | 1,65 | bwin | 2 - 0 | 3 - 3 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 125 | 1,50 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,50 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 5,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 126 | 2,40 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,20 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 3 | 2 - 3 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 127 | 2,05 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΓΕΟΒΙΛ | 2,80 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 1 | 1 - 3 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 128 | 1,80 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,45 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 129 | 1,75 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 130 | 2,20 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΓΙΟΡΚ | 2,55 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 131 | 1,80 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,45 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 132 | 2,45 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 2,30 | 1,85 | 1,60 | bwin | 3 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 133 | 2,65 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,20 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,15 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 134 | 2,35 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,40 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 135 | 2,25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,15 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,55 | 1,90 | 1,55 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 136 | 1,65 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,35 | ΜΟΡΚΑΜ | 4,00 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 137 | 2,15 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,65 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 138 | 1,60 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 4,50 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 139 | 2,65 | ΤΟΡΚΙ | 3,20 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,15 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 140 | 1,85 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,25 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 141 | 2,30 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,45 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 22:00 | 142 | 1,95 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 2 - 2 | |
ΒΡ2 | 0:30 | 143 | 2,15 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3,20 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,65 | - | - | bwin | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΒΡ2 | 0:30 | 144 | 1,30 | ΓΚΟΪΑΣ | 4,15 | ΑΣΑ | 7,00 | - | - | bwin | 0 - 0 | 4 - 0 | |
CSA | 1:15 | 145 | 1,85 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 3,25 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,25 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
ΒΡ2 | 2:50 | 146 | 1,65 | ΑΜ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,35 | ΜΠΟΑ | 4,00 | - | - | bwin | 1 - 2 | 3 - 2 | |
ΒΡ2 | 2:50 | 147 | 1,55 | ΣΕΑΡΑ | 3,50 | ΠΑΡΑΝΑ | 4,50 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
CSA | 3:45 | 148 | 1,75 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 3,30 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,60 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
ΜΕΞ | 4:30 | 149 | 1,50 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 3,35 | ΑΤΛΑΣ | 5,25 | 1,60 | 1,85 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 24.10.12 23:45