Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Τρίτη, 02/10
Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
CHL | 19:00 | 100 | 1,40 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 3,75 | ΣΕΛΤΙΚ | 6,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 1 | 2 - 3 | |
ΣΟ2 | 20:45 | 101 | 3,00 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 3,25 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 1,95 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 4 | |
CHL | 21:45 | 102 | 1,55 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3,50 | ΛΙΛ | 4,65 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
CHL | 21:45 | 103 | 1.70 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3.35 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4.00 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||||
CHL | 21:45 | 104 | 1,45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,75 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. | 5,25 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
CHL | 21:45 | 105 | 4.35 | ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ | 3.45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1.60 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||
CHL | 21:45 | 106 | 7,50 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 4,60 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,25 | 2,10 | 1,45 | bwin | 1 - 0 | 3 - 1 | |
CHL | 21:45 | 107 | 5,00 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 3,60 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,55 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
CHL | 21:45 | 108 | 7,50 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 4,60 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,25 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 1 | 0 - 4 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 109 | 1,70 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,35 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,75 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 110 | 1,80 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,30 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,40 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 111 | 1,80 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,40 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,30 | 2,10 | 1,45 | bwin | 0 - 2 | 0 - 2 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 112 | 1,95 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,00 | 1,90 | 1,55 | bwin | 2 - 1 | 3 - 3 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 113 | 1,60 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,40 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 4,25 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 114 | 2,10 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,75 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 115 | 1,95 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,25 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,00 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 116 | 2,20 | ΧΑΛ | 3,25 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 1 | 2 - 3 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 117 | 2,55 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,20 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 118 | 1,95 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,00 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 119 | 2,00 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,90 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 2 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 120 | 2,65 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,20 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2,15 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 121 | 1,95 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,00 | 1,65 | 1,80 | bwin | 2 - 0 | 3 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 122 | 2,00 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,90 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 123 | 2,45 | ΜΠΕΡΙ | 3,20 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 2,30 | 1,80 | 1,65 | bwin | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
ΑΓ1 | 21:45 | 124 | 1,75 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 125 | 1,90 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,15 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 1 - 2 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 126 | 2,10 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,75 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 1 | 1 - 3 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 127 | 2,55 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 0 | 1 - 3 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 128 | 1,50 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,50 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 129 | 3,05 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 1,95 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 130 | 2,50 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,25 | 1,75 | 1,70 | bwin | ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
ΑΓ2 | 21:45 | 131 | 2,40 | ΓΙΟΡΚ | 3,20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 132 | 2,10 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,75 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 133 | 2,45 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,15 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 134 | 2,55 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,20 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 135 | 1,65 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 4,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 2 | 3 - 2 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 136 | 1,55 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,50 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 4,50 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 137 | 2,20 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,55 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 138 | 1,80 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,45 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 139 | 1,75 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 2 | 4 - 3 | |
ΑΓΤ | 22:00 | 140 | 1,85 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,30 | ΛΙΝΤΣ | 3,25 | 1,90 | 1,55 | bwin | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ΑΓ2 | 22:00 | 141 | 2,90 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,00 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
CSA | 1:15 | 142 | 1,45 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 3,75 | ΕΜΕΛΕΚ | 5,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 2 | 2 - 2 | |
ΒΡ2 | 1:30 | 143 | 2,25 | ΑΣΑ | 3,30 | ΑΒΑΪ | 2,45 | - | - | bwin | 1 - 0 | 1 - 0 | |
ΒΡ2 | 3:00 | 144 | 1,30 | ΓΚΟΪΑΣ | 4,35 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 6,50 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΒΡ2 | 3:00 | 145 | 1,35 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 4,00 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 6,20 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
ΜΕΞ | 3:00 | 146 | 2,30 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,20 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 2,45 | 1,55 | 1,90 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
CSA | 3:45 | 147 | 1,55 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,50 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 4,50 | 1,75 | 1,70 | bwin | 1 - 0 | 3 - 1 | |
ΜΕΞ | 4:30 | 148 | 2,65 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3,20 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 2,15 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 0 | 1 - 2 |
Τελευταία ενημέρωση: 03.10.12 23:30